AFC Champions League Elite | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | |
uit | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 8 | |
AFC Champions League Elite Qual. | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | |
uit | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | : | 8 |
AFC Champions League Elite Qual. | |||||
2017 | 3e Ronde | Esteghlal | - | Al Sadd | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) d.p. |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |