WK KW Europa | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | |
uit | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 13 | |
Vriendschappelijk | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | : | 36 | |
uit | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | : | 55 | |
Neutrale plaats | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 9 | |
∑ | 47 | 12 | 10 | 25 | 62 | : | 100 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | : | 42 | |
uit | 23 | 5 | 2 | 16 | 34 | : | 62 | |
Neutrale plaats | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 9 | |
∑ | 53 | 14 | 11 | 28 | 71 | : | 113 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |