Serie C Girone A | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - |
uit | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
totaal | 3 | - | 3 | - | 5 | 1 | - |
Serie C Girone B | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Serie C Girone A | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.09.18 | Pro Piacenza | - | US Pistoiese | 1 | 1 | - | 3:3 geannuleerd |
21.09.19 | US Pistoiese | - | Como 1907 | 3 | - | - | 1:1 |
27.02.21 | US Pistoiese | - | UC AlbinoLeffe | 1 | - | - | 0:0 |
Serie C Girone B | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.04.22 | US Pistoiese | - | Modena FC | 2 | - | - | 1:0 |