FIFA WK KW Afrika | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | |
Afr. Cup KW | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
uit | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 4 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | |
uit | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | |
Neutrale plaats | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 5 |
FIFA WK KW Afrika | |||||
2023-2025 | Groep C | Benin | - | Rowanda | 1:0 (1:0) |
2011-2013 | Groep H | Benin | - | Rowanda | 2:0 (1:0) |
2011-2013 | Groep H | Rowanda | - | Benin | 1:1 (0:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |