Torneo de Reserva | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | |
∑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | |
Copa de la SAF Reserva | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 9 |
Copa de la SAF Reserva | |||||
2025 Apertura | 15. Ronde | Banfield II | - | Central Córdoba SdE II | 1:1 (1:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |