Competities Seizoen Team Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten gele en rode kaarten rode kaarten
Schweiz Super League 2005/2006 Neuchâtel Xamax FC 21 8 18 3 14 2 0 0
Schweiz Super League 2004/2005 Neuchâtel Xamax FC 29 7 29 0 11 3 0 1
Schweiz Super League 2003/2004 Neuchâtel Xamax FC 20 9 18 2 9 1 0 0
Schweiz Super League 2003 Eindronde Neuchâtel Xamax FC 14 6 13 1 7 0 0 0
Schweiz Super League 2002/2003 Neuchâtel Xamax FC 22 9 22 0 10 2 0 0
Schweiz Super League 2002 Degradatie Neuchâtel Xamax FC 14 9 14 0 9 0 0 0
Schweiz Super League 2001/2002 FC Luzern 2 0 2 0 2 0 0 0
Schweiz Super League 1999 Degradatie FC Luzern 14 5 14 0 8 2 0 0
Schweiz Super League 2000/2001 Servette FC 20 6 14 6 6 1 1 0
Schweiz Super League 1999 Eindronde Servette FC 14 8 14 0 3 0 0 0
Schweiz Super League 1999/2000 Servette FC 17 6 14 3 8 4 0 0
Schweiz Super League 1999 Eindronde Servette FC 13 7 12 1 3 3 0 0
Schweiz Super League 1998/1999 Servette FC 20 12 20 0 8 5 0 0
Schweiz Super League 1998 Eindronde Servette FC 14 2 10 4 7 2 0 0
Schweiz Super League 1997/1998 Servette FC 19 9 16 3 10 4 0 0
Schweiz Super League 1997 Degradatie Servette FC 10 3 9 1 4 2 0 0
Schweiz Super League 1996/1997 Servette FC 5 0 1 4 0 1 0 0
Schweiz Super League 1996/1997 FC Sion 5 0 3 2 1 1 0 0
Schweiz Super League 1996 Eindronde FC Basel 10 1 9 1 4 1 0 0
Schweiz Super League 1995/1996 FC Basel 20 9 18 2 11 3 0 0
Schweiz Super League 1995 Eindronde FC Basel 12 3 11 1 6 1 0 0
Schweiz Super League 1994/1995 FC Basel 19 2 13 6 5 2 0 0
Schweiz Super League 1994 Eindronde FC Sion 12 6 11 1 7 1 0 0
Schweiz Super League 1993/1994 FC Sion 18 9 16 2 6 1 0 0
Schweiz Super League 1992/1993 FC Sion 11 3 9 2 5 1 0 0
Schweiz Super League 1992 Eindronde FC Sion 8 3 2 6 1 0 0 0
Schweiz Super League 1991/1992 FC Sion 16 2 5 11 1 0 0 0
Schweiz Super League 1990/1991 Championship FC Sion 10 2 4 6 2 0 0 0
Schweiz Super League 1990/1991 FC Sion 5 1 0 5 1 1 0 0

Balans

Competities Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten geel-rode kaarten rode kaarten  
CL-kwalificaties UEFA 2 0 2 0 1 1 0 0 » CL KW-Wedstrijden
Europa League UEFA 4 0 4 0 2 0 0 0 » EL-Wedstrijden
EL-kwalificaties UEFA 3 3 3 0 3 0 0 0 » EL KW-Wedstrijden
Cup Winners Cup UEFA 4 1 2 2 2 0 0 0 » CWC-Wedstrijden
UI-Cup UEFA 7 2 6 1 0 1 0 0 » UI-Cup-Wedstrijden
Super League Schweiz 414 147 341 73 169 44 1 1 » Super League-Wedstrijden
434 153 358 76 177 46 1 1 » Clubwedstrijden
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner