Competities Seizoen Team Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten gele en rode kaarten rode kaarten
Deutschland 2. Liga 2008/2009 Rot-Weiß Oberhausen 4 0 1 3 0 0 0 0
Deutschland RL Nord 2007/2008 Fortuna Düsseldorf 18 0 17 1 1 5 0 0
Belgien 1. klasse A 2006/2007 Club Brugge KV 2 0 1 1 0 0 0 0
UEFA EL KW 2006/2007 Club Brugge KV 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2005/2006 Club Brugge KV 19 0 16 3 5 3 0 0
UEFA EL 2005/2006 Club Brugge KV 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA Ch. League 2005/2006 Club Brugge KV 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA CL KW 2005/2006 Club Brugge KV 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2004/2005 Club Brugge KV 15 0 12 3 4 2 0 0
UEFA EL 2004/2005 Club Brugge KV 3 0 3 0 0 1 0 0
Belgien 1. klasse A 2003/2004 Club Brugge KV 22 1 22 0 3 1 0 0
UEFA EL 2003/2004 Club Brugge KV 3 0 3 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2003/2004 Club Brugge KV 6 0 6 0 0 1 0 0
UEFA CL KW 2003/2004 Club Brugge KV 2 0 2 0 0 1 0 0
Belgien 1. klasse A 2002/2003 Club Brugge KV 30 5 29 1 0 5 0 0
UEFA EL 2002/2003 Club Brugge KV 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2002/2003 Club Brugge KV 6 0 6 0 0 2 0 0
UEFA CL KW 2002/2003 Club Brugge KV 4 0 1 3 0 1 0 0
Belgien 1. klasse A 2001/2002 Club Brugge KV 28 0 26 2 2 4 0 0
UEFA EL 2001/2002 Club Brugge KV 6 0 6 0 0 0 0 0
UEFA EL KW 2001/2002 Club Brugge KV 1 0 1 0 1 1 0 0
Belgien 1. klasse A 2000/2001 Club Brugge KV 33 0 33 0 7 5 0 0
UEFA EL 2000/2001 Club Brugge KV 6 0 6 0 1 0 0 0
UEFA EL KW 2000/2001 Club Brugge KV 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1999/2000 Club Brugge KV 23 4 17 6 6 4 0 0
Belgien 1. klasse A 1998/1999 Club Brugge KV 15 1 11 4 4 2 0 0
UEFA EL 1998/1999 Club Brugge KV 6 2 4 2 0 1 0 0
Belgien 1. klasse A 1997/1998 Club Brugge KV 9 0 4 5 0 1 0 0
UEFA EL 1997/1998 Club Brugge KV 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA EL KW 1997/1998 Club Brugge KV 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 1996/1997 Club Brugge KV 12 2 8 4 1 2 0 0
UEFA EL 1996/1997 Club Brugge KV 1 0 0 1 0 0 0 0

Balans

Competities Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten geel-rode kaarten rode kaarten  
Champions League UEFA 14 0 14 0 0 3 0 0 » Ch. League-Wedstrijden
CL-kwalificaties UEFA 7 0 4 3 0 2 0 0 » CL KW-Wedstrijden
Europa League UEFA 29 2 25 4 1 3 0 0 » EL-Wedstrijden
EL-kwalificaties UEFA 4 0 3 1 1 1 0 0 » EL KW-Wedstrijden
Eerste klasse A Belgien 208 13 179 29 32 29 0 0 » 1. klasse A-Wedstrijden
2. Bundesliga Deutschland 4 0 1 3 0 0 0 0 » 2. Liga-Wedstrijden
Regionalliga Nord Deutschland 18 0 17 1 1 5 0 0 » RL Nord-Wedstrijden
284 15 243 41 35 43 0 0 » Clubwedstrijden
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner