Clubs als speler
KAA Gent
België
Verdediging 02/2024 - 06/2026 |
#13 | |||
07/2021 - 01/2024 | Getafe CF | Verdediging | ||
07/2018 - 07/2021 | RC Strasbourg | Verdediging | ||
08/2015 - 06/2018 | KAA Gent | Verdediging | ||
07/2014 - 08/2015 | SC Freiburg | Verdediging | ||
07/2014 - 07/2014 | SL Benfica | Verdediging | ||
01/2014 - 06/2014 | Real Valladolid | Verdediging | ||
07/2013 - 01/2014 | SL Benfica | Verdediging | ||
07/2013 - 01/2014 | SL Benfica B | Verdediging | ||
07/2012 - 06/2013 | KV Kortrijk | Verdediging | ||
08/2011 - 06/2012 | FK Metalac | Verdediging | ||
01/2011 - 06/2011 | Zbrojovka Brno | Verdediging | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Wedstrijden | |||
Europa League | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Wedstrijden | |||
EL-kwalificaties | 11 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | » EL KW-Wedstrijden | |||
Conference League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Wedstrijden | |||
Conference League Qual. | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Wedstrijden | |||
Eerste klasse A | 129 | 9 | 113 | 16 | 8 | 21 | 3 | 0 | » 1. klasse A-Wedstrijden | |||
Beker van België | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Beker-Wedstrijden | |||
Bundesliga | 14 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | » Bundesliga-Wedstrijden | |||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Wedstrijden | |||
Ligue 1 | 89 | 3 | 88 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | » Ligue 1-Wedstrijden | |||
Coupe de France | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Coupe-Wedstrijden | |||
Coupe de la Ligue | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Wedstrijden | |||
Segunda Liga | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | » Liga II-Wedstrijden | |||
Primera División | 81 | 1 | 74 | 7 | 12 | 25 | 0 | 1 | » Primera-Wedstrijden | |||
Copa del Rey | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Wedstrijden | |||
1. fotbalová liga | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | » 1. liga-Wedstrijden | |||
Super Liga | 21 | 0 | 21 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | » Super Liga-Wedstrijden | |||
∑ | 409 | 17 | 382 | 27 | 28 | 79 | 5 | 6 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WK-Wedstrijden | |||
WK KW Europa | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WK KW Europa-Wedstrijden | |||
Vriendschappelijk | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
Nations League B | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » NL B-Wedstrijden | |||
∑ | 35 | 0 | 27 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | » Alle interlands |