# Seizoen | Ronde Dp. Wedstrijden Ø Dp.
1 2001 | Groep 1 109 10 10.9000
2 2011/2012 | 2e Ronde Groep A 44 6 7.3333
3 2001 | Groep 2 63 10 6.3000
4 2007/2008 | South Pacific Games - Groep B 60 10 6.0000
5 1996/1997 | 2e Ronde Groep A 35 6 5.8333
6 2004/2005 | Groep 2 58 10 5.8000
7 2015-2017 | 2e Ronde Groep A 27 6 4.5000
8 1985 | Eindronde 51 12 4.2500
9 1988/1989 | 1e Ronde 16 4 4.0000
10 2007/2008 | South Pacific Games - Groep A 39 10 3.9000
11 1992/1993 | Groep 1 23 6 3.8333
12 2004/2005 | 2e Ronde 57 15 3.8000
13 2004/2005 | Groep 1 38 10 3.8000
14 1992/1993 | Groep 2 22 6 3.6667
15 2011/2012 | 3e Ronde 41 12 3.4167
16 2022 | Groep B 20 6 3.3333
17 2007/2008 | Oceania Nations Cup - Eindronde 39 12 3.2500
18 1996/1997 | 2e Ronde Groep B 19 6 3.1667
19 2015-2017 | 3e Ronde Groep B 19 6 3.1667
20 2015-2017 | 1e Ronde 17 6 2.8333
21 2015-2017 | 2e Ronde Groep B 17 6 2.8333
22 2011/2012 | 1e Ronde 16 6 2.6667
23 1988/1989 | 2e Ronde 16 6 2.6667
24 1996/1997 | Voorronde Gr. A 7 3 2.3333
25 2015-2017 | 3e Ronde Groep A 13 6 2.1667
26 1996/1997 | Voorronde Gr. B 6 3 2.0000
27 2011/2012 | 2e Ronde Groep B 9 6 1.5000
totaal 27 881 205 Ø 4.29
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner