Ligue 1 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | : | 21 | |
uit | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | : | 20 | |
∑ | 40 | 17 | 14 | 9 | 61 | : | 41 | |
Ligue 2 | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
uit | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | : | 22 | |
uit | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | : | 24 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 44 | 19 | 15 | 10 | 67 | : | 46 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |