Vriendschappelijke duels | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
KNVB beker | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | : | 1 |
Vriendschappelijke duels | |||||
2025 | Kalenderweek | FC Twente | - | HSC'21 | 2:0 (1:0) |
2021 | Kalenderweek | HSC'21 | - | FC Twente | 0:2 (0:2) |
KNVB beker | |||||
2002/2003 | Groep 15 | FC Twente | - | HSC'21 | 4:1 (3:1) |
1996/1997 | Groep 3 | FC Twente | - | HSC'21 | 8:0 (5:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |