Tegenstander uit Albanië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Partizani 2 1 1 0 1:0
Tegenstander uit Argentinië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Estudiantes 2 1 1 0 3:2
Tegenstander uit België GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Club Brugge KV 2 1 0 1 3:2
De balans tegen KAA Gent 3 1 1 1 2:3
De balans tegen KRC Genk 1 0 1 0 1:1
De balans tegen KV Oostende 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Oud-Heverlee Leuven 1 1 0 0 5:3
De balans tegen RSC Anderlecht 1 1 0 0 3:1
De balans tegen RWDM Brussels FC 2 0 1 1 1:2
De balans tegen Sporting Charleroi 1 0 1 0 3:3
De balans tegen Standard Luik 4 3 0 1 8:4
De balans tegen Union Saint-Gilloise 2 0 1 1 0:4
Tegenstander uit Bulgarije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Lokomotiv Sofia 2 0 2 0 2:2
De balans tegen Slavia Sofia 2 1 0 1 6:3
Tegenstander uit Cyprus GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Olympiakos Nikosia 2 2 0 0 17:0
Tegenstander uit Denemarken GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FC Kopenhagen 1 0 0 1 0:7
De balans tegen FC Midtjylland 2 0 2 0 4:4
De balans tegen Hvidovre IF 2 2 0 0 3:1
Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1 0 1 2:1
De balans tegen 1. FC Kaiserslautern 2 1 1 0 7:2
De balans tegen 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 5:2
De balans tegen 1. FSV Mainz 05 2 1 0 1 3:2
De balans tegen 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 5:6
De balans tegen Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0:0
De balans tegen Bayer Leverkusen 2 0 1 1 2:3
De balans tegen Bayern München 2 0 1 1 3:5
De balans tegen Bor. Mönchengladbach 4 1 1 2 4:9
De balans tegen Borussia Dortmund 6 2 2 2 11:11
De balans tegen Dynamo Dresden 2 1 1 0 3:2
De balans tegen Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 2:4
De balans tegen FC Schalke 04 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Hamburger SV 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Karlsruher SC 2 2 0 0 5:2
De balans tegen MSV Duisburg 1 1 0 0 2:1
De balans tegen SC Freiburg 3 1 1 1 3:3
De balans tegen SV Darmstadt 98 1 1 0 0 2:1
De balans tegen VfB Stuttgart 8 3 2 3 12:14
De balans tegen Werder Bremen 4 3 1 0 10:7
Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Blackburn Rovers 1 0 1 0 0:0
De balans tegen Chelsea FC 2 0 0 2 2:6
De balans tegen Everton FC 4 3 1 0 3:0
De balans tegen Ipswich Town 2 0 0 2 1:4
De balans tegen Manchester City 2 0 0 2 0:5
De balans tegen Manchester United 4 1 0 3 3:9
De balans tegen Newcastle United 4 2 0 2 5:7
De balans tegen Plymouth Argyle 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Southampton FC 3 0 0 3 2:8
De balans tegen Tottenham Hotspur 8 2 3 3 9:12
Tegenstander uit Finland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FC Jazz Pori 2 2 0 0 8:3
De balans tegen Ilves Tampere 2 2 0 0 7:3
Tegenstander uit Frankrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Angers SCO 1 0 1 0 2:2
De balans tegen AS Monaco 2 0 2 0 3:3
De balans tegen AS Nancy Lorraine 2 0 0 2 0:6
De balans tegen Olympique Lyon 1 0 0 1 0:2
De balans tegen Olympique Marseille 4 2 2 0 6:2
De balans tegen RC Strasbourg 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Stade Reims 2 1 1 0 2:1
De balans tegen Stade Rennais 1 0 0 1 1:2
Tegenstander uit Georgië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dinamo Tbilisi 4 2 1 1 7:4
Tegenstander uit Griekenland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AEK Athene 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Olympiakos 1 0 0 1 1:3
De balans tegen Panathinaikos 3 0 1 2 1:5
De balans tegen PAOK Saloniki 1 0 0 1 1:2
Tegenstander uit Hongarije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Budapesti Vasas 3 1 2 0 4:3
De balans tegen Dunaferr SE 2 2 0 0 4:1
De balans tegen Ferencvárosi TC 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Pécsi MFC 2 1 0 1 2:1
Tegenstander uit IJsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen ÍA Akranes 2 1 0 1 3:1
De balans tegen KR Reykjavík 2 2 0 0 16:2
Tegenstander uit Israël GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Hapoel Be'er Sheva 2 2 0 0 6:0
De balans tegen Hapoel Petach-Tikva 2 1 0 1 2:2
De balans tegen Maccabi Haifa 2 1 1 0 2:1
Tegenstander uit Italië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AC Milan 2 1 0 1 2:1
De balans tegen AS Roma 7 1 3 3 6:10
De balans tegen Inter 2 1 1 0 3:2
De balans tegen Juventus 4 1 1 2 4:8
De balans tegen Lazio Roma 6 3 1 2 8:7
De balans tegen SSC Napoli 2 1 0 1 3:4
Tegenstander uit Kosovo GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Drita Gjilan 2 1 1 0 3:2
Tegenstander uit Kroatië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dinamo Zagreb 2 0 1 1 0:2
De balans tegen HNK Rijeka 2 1 0 1 3:3
Tegenstander uit Letland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Liepājas Metalurgs 2 2 0 0 13:0
Tegenstander uit Litouwen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Žalgiris 2 1 1 0 3:2
Tegenstander uit Luxemburg GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Spora Luxemburg 2 2 0 0 10:2
De balans tegen US Rumelange 2 2 0 0 21:0
Tegenstander uit Nederland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen ADO Den Haag 102 53 25 26 215:137
De balans tegen AFC Ajax 158 41 43 77 230:330
De balans tegen AFC DWS 27 20 3 4 64:22
De balans tegen AGOVV 5 4 1 0 20:1
De balans tegen Almere City FC 2 2 0 0 8:1
De balans tegen AVV Swift 1 1 0 0 4:1
De balans tegen AZ Alkmaar 100 55 21 24 214:129
De balans tegen Baronie 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Blauw-Wit 13 10 2 1 48:11
De balans tegen BVC Amsterdam 4 1 2 1 7:6
De balans tegen BVV 1 1 0 0 3:0
De balans tegen De Graafschap 43 31 7 5 115:38
De balans tegen De Volewijckers 4 3 0 1 14:4
De balans tegen DHC Delft 1 1 0 0 3:1
De balans tegen FC Amsterdam 13 9 3 1 32:10
De balans tegen FC Den Bosch 33 21 6 6 82:33
De balans tegen FC Dordrecht 23 20 2 1 67:18
De balans tegen FC Eindhoven 9 7 3 0 21:3
De balans tegen FC Emmen 10 8 2 0 33:9
De balans tegen FC Groningen 119 61 32 26 222:136
De balans tegen FC Hilversum 2 2 1 0 6:1
De balans tegen FC Lisse 1 1 0 0 5:0
De balans tegen FC Twente 138 62 46 32 257:178
De balans tegen FC Utrecht 143 86 34 23 293:153
De balans tegen FC Volendam 56 42 8 6 137:38
De balans tegen FC Wageningen 4 4 0 0 19:3
De balans tegen FC Zaanstreek 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Fortuna '54 25 16 4 5 74:25
De balans tegen Fortuna Sittard 55 35 9 10 117:58
De balans tegen Gemert 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Go Ahead Eagles 76 46 19 11 162:67
De balans tegen Harkemase Boys 1 1 0 0 5:0
De balans tegen Helders Elftal 1 0 1 0 3:3
De balans tegen Helmond Sport 4 4 0 0 13:3
De balans tegen Heracles Almelo 51 35 11 5 138:57
De balans tegen Hermes/DVS 3 2 1 0 9:3
De balans tegen HFC EDO 2 2 0 0 6:1
De balans tegen HFC Haarlem 40 27 8 5 94:31
De balans tegen HHC Hardenberg 1 1 0 0 5:1
De balans tegen Hoek 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Holland Sport 8 6 1 1 29:8
De balans tegen HVC Amersfoort 2 1 0 1 9:5
De balans tegen Jong FC Utrecht 1 1 0 0 5:1
De balans tegen Katwijk 1 1 0 0 4:1
De balans tegen MVV Maastricht 76 50 18 8 179:62
De balans tegen NAC Breda 109 69 23 17 243:106
De balans tegen NEC Nijmegen 95 61 18 17 192:101
De balans tegen Neptunus Rotterdam 1 1 0 0 5:3
De balans tegen NOAD 8 5 2 1 23:8
De balans tegen PEC Zwolle 55 36 11 8 130:56
De balans tegen PSV 158 61 42 55 226:247
De balans tegen Racing Club Heemstede 3 2 1 0 10:4
De balans tegen RBC Roosendaal 13 10 2 1 33:11
De balans tegen Rijnsburgse Boys 1 1 0 0 5:1
De balans tegen RKC Waalwijk 61 35 17 10 123:62
De balans tegen Roda JC Kerkrade 106 56 29 23 215:115
De balans tegen SBV Excelsior 56 44 6 8 152:58
De balans tegen SC Cambuur 20 19 1 0 51:11
De balans tegen SC Feyenoord 1 1 0 0 3:0
De balans tegen sc Heerenveen 77 39 20 18 149:102
De balans tegen SC Rheden 1 1 0 0 7:2
De balans tegen SC Veendam 9 6 2 1 26:11
De balans tegen SDC Putten 3 3 0 0 24:2
De balans tegen Sittardia 8 7 0 1 21:7
De balans tegen Spakenburg 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Sparta Rotterdam 124 75 29 21 284:131
De balans tegen SV De Musschen 1 1 0 0 9:3
De balans tegen SV Deurne 1 1 0 0 4:0
De balans tegen SV Zeist 1 0 1 0 2:2
De balans tegen SVV Schiedam 5 3 2 0 15:7
De balans tegen Telstar 28 23 2 3 61:17
De balans tegen TOP Oss 5 5 0 0 14:2
De balans tegen USV Elinkwijk 15 11 1 3 43:17
De balans tegen Velox 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Victoria 04 2 1 0 1 6:3
De balans tegen Vitesse 84 41 30 15 136:76
De balans tegen VUC Den Haag 1 1 0 0 2:0
De balans tegen VV Drachten 1 1 0 0 2:1
De balans tegen VV ONA 1 1 0 0 7:2
De balans tegen VV Sittard 1 1 0 0 2:0
De balans tegen VVV-Venlo 50 21 14 15 103:62
De balans tegen Willem II 99 68 16 16 245:92
De balans tegen Xerxes DZB 5 3 1 1 11:4
De balans tegen Zeeuws Elftal 1 1 0 0 2:0
Tegenstander uit Noord-Ierland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Coleraine FC 2 2 0 0 11:1
Tegenstander uit Noorwegen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Odds BK 2 2 0 0 5:1
De balans tegen Rosenborg BK 2 1 1 0 3:2
Tegenstander uit Oekraïne GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dinamo Kiev 4 0 1 3 1:5
De balans tegen Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 10:7
De balans tegen Zorya Lugansk 4 2 2 0 7:5
Tegenstander uit Oostenrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FC Kärnten 2 2 0 0 3:1
De balans tegen Rapid Wien 2 0 1 1 1:4
De balans tegen RB Salzburg 2 1 0 1 3:4
De balans tegen Sturm Graz 4 1 1 2 8:4
De balans tegen SV Kematen 1 1 0 0 8:1
De balans tegen Wolfsberger AC 2 0 0 2 1:5
Tegenstander uit Polen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Gwardia Warszawa 2 1 0 1 3:2
De balans tegen Lech Poznań 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Legia Warschau 2 1 1 0 2:0
De balans tegen Ruch Chorzów 2 1 2 0 4:2
De balans tegen Szombierki Bytom 2 1 1 0 3:1
De balans tegen Wisła Kraków 1 1 0 0 3:1
Tegenstander uit Portugal GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Boavista 2 0 2 0 2:2
De balans tegen FC Porto 4 1 1 2 4:4
De balans tegen SL Benfica 5 2 1 2 5:9
De balans tegen Sporting CP 4 1 0 3 5:8
Tegenstander uit Roemenië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dinamo Boekarest 2 2 0 0 5:0
De balans tegen Rapid Bucureşti 2 0 1 1 1:2
De balans tegen UTA Arad 2 0 2 0 1:1
Tegenstander uit Rusland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen CSKA Moskou 5 2 2 1 6:5
De balans tegen Kuban Krasnodar (1928-2018) 2 0 0 2 1:3
De balans tegen Spartak Moskou 4 1 1 2 5:7
Tegenstander uit Schotland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Aberdeen FC 2 1 0 1 2:2
De balans tegen Celtic FC 3 2 1 1 5:3
De balans tegen Heart of Midlothian 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Rangers FC 4 1 2 1 6:6
De balans tegen St. Mirren FC 2 2 0 0 3:0
Tegenstander uit Servië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen OFK Beograd 2 1 0 1 5:5
De balans tegen Partizan 2 2 0 0 8:3
De balans tegen Radnički Niš 2 1 0 1 1:2
Tegenstander uit Slowakije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AS Trenčín 2 0 1 1 1:5
De balans tegen FC VSS Košice 2 2 0 0 3:0
Tegenstander uit Spanje GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Atlético Madrid 3 1 0 2 5:7
De balans tegen CA Osasuna 1 0 0 1 1:2
De balans tegen CD Tenerife 2 0 1 1 2:4
De balans tegen Deportivo La Coruña 1 0 0 1 0:3
De balans tegen Espanyol 4 3 0 1 6:1
De balans tegen FC Barcelona 2 0 1 1 0:3
De balans tegen Levante UD 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Real Madrid 3 1 0 2 3:9
De balans tegen Real Sociedad 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Real Zaragoza 2 1 0 1 1:2
De balans tegen Sevilla FC 2 1 0 1 2:2
De balans tegen Valencia CF 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Villarreal CF 1 0 1 0 1:1
Tegenstander uit Tsjechië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Teplice 2 0 1 1 1:3
De balans tegen Slavia Praag 4 2 2 0 10:7
De balans tegen Sparta Praag 4 0 1 3 2:10
Tegenstander uit Turkije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Beşiktaş 2 0 0 2 2:5
De balans tegen Fenerbahçe 5 2 1 2 6:5
Tegenstander uit Zweden GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Djurgårdens IF 2 1 0 1 4:2
De balans tegen IF Elfsborg 2 1 0 1 6:3
De balans tegen IFK Göteborg 2 2 0 0 11:2
De balans tegen Kalmar FF 2 1 0 1 2:2
De balans tegen Malmö FF 2 1 1 0 5:1
De balans tegen Östers IF 2 2 0 0 5:2
Tegenstander uit Zwitserland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen BSC Young Boys 4 0 1 3 1:8
De balans tegen FC Basel 5 3 1 1 9:3
De balans tegen FC Luzern 5 4 0 1 12:3
De balans tegen FC Sion 2 0 2 0 0:0
De balans tegen FC Zürich 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Servette FC 3 2 1 1 7:5

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner