Premyer Liga | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
uit | 4 | - | 1 | 3 | 12 | - | - |
totaal | 6 | - | 2 | 4 | 16 | - | - |
Kubok | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
uit | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Premyer Liga | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.07.03 | FK Mariupol | - | Tavriya Simferopol (1958-2014) | - | - | - | 1:1 |
09.11.03 | Vorskla Poltava | - | FK Mariupol | 2 | - | - | 3:1 |
26.05.19 | Shakhtar Donetsk | - | FK Mariupol | - | - | - | 4:0 |
29.02.20 | Desna Chernigov | - | FK Mariupol | 4 | - | - | 4:0 |
05.12.20 | FK Mariupol | - | Dinamo Kiev | 4 | - | - | 1:2 |
05.05.21 | Dinamo Kiev | - | FK Mariupol | 6 | - | - | 0:0 |
Kubok | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
27.10.21 | FK Mariupol | - | Dinamo Kiev | 2 | - | - | 1:2 |