Women's Super League | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
uit | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
totaal | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - |
FA Women's Cup | Wedstrijden | W | G. | V. | ![]() |
![]() |
![]() |
thuis | - | - | - | - | - | - | - |
uit | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
totaal | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Women's Super League | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
06.01.19 | Liverpool FC Women | - | Brighton & Hove Albion WFC | 3 | - | - | 0:2 |
27.10.19 | Everton FC | - | Brighton & Hove Albion WFC | 1 | - | - | 2:0 |
02.05.21 | Reading WFC | - | Brighton & Hove Albion WFC | - | - | - | 3:2 |
23.04.22 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Birmingham City WFC | 2 | - | - | 1:3 |
12.02.23 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Aston Villa WFC | - | - | - | 2:6 |
05.11.23 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Manchester United WFC | 1 | - | - | 2:2 |
04.05.24 | Brighton & Hove Albion WFC | - | Aston Villa WFC | 1 | - | - | 0:1 |
FA Women's Cup | Thuis | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
11.02.24 | Wolverhampton Wanderers | - | Brighton & Hove Albion WFC | 1 | - | - | 1:4 |