Tegenstander W G. V.
Duitsland Duitsland [U16 (V)] 2 0 1 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [Vrouwen] 2 0 0 2 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio [Vrouwen] 2 1 0 1 0 0 0 0
Zweden Zweden [U17 (V)] 2 2 0 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U16 (V)] 2 2 0 0 0 0 0 0
SSD Napoli SSD Napoli [Vrouwen] 2 2 0 0 0 0 0 0
UC Sampdoria UC Sampdoria [Vrouwen] 2 2 0 0 0 1 0 0
IJsland IJsland [U19 (V)] 1 1 0 0 1 0 0 0
Denemarken Denemarken [U19 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U19 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U19 (V)] 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland [U17 (V)] 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland [U16 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Finland Finland [U18 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Finland Finland [U16 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U19 (V)] 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U17 (V)] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ierland Ierland [U19 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ierland Ierland [U17 (V)] 1 1 0 0 0 1 0 0
IJsland IJsland [U17 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Juventus Juventus [Vrouwen] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U16 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U16 (V)] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U17 (V)] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19 (V)] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U16 (V)] 1 0 1 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U19 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U18 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U17 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovenië Slovenië [U19 (V)] 1 1 0 0 0 0 0 1
Wales Wales [U17 (V)] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner