Selectie
Opstellingen
Sortering
Naam
Mirco Antenucci 2933' 41 31 10 11 10 1 - -
Angelo Ogbonna 3495' 39 39 - 1 - 3 - -
Rolando Bianchi 2340' 37 25 12 11 8 - - 1
Manuel Iori 3281' 37 37 - 1 - 11 - 1
Migjen Basha 2816' 36 31 5 3 2 8 - -
Alessandro Parisi 2988' 34 34 - 4 1 8 - -
Alen Stevanović 2386' 34 32 2 28 3 1 - -
Matteo Darmian 2780' 33 31 2 1 1 4 - -
Alessandro Sgrigna 1403' 32 15 17 11 8 - - -
Giuseppe Vives 2137' 29 24 5 7 2 8 - -
Danilo D'Ambrosio 1543' 26 16 10 3 3 2 - -
Kamil Glik 1934' 23 22 1 1 2 4 - -
Juan Surraco 1049' 23 10 13 7 1 3 - -
Ferdinando Coppola 1943' 22 22 - 1 - 1 - 1
Valerio Di Cesare 1582' 21 16 5 1 1 7 - -
Osarimen Ebagua 1023' 20 11 9 6 3 3 - 1
Francesco Benussi 1620' 18 18 - - - 1 - -
Riccardo Meggiorini 864' 18 10 8 10 4 3 - -
Simone Verdi 607' 12 6 6 5 - - - -
Nnamdi Oduamadi 581' 11 7 4 5 3 1 - -
Giuseppe De Feudis 407' 8 4 4 1 1 2 - -
Stefano Guberti 424' 8 6 2 5 - 1 - -
Francesco Pratali 357' 7 4 3 1 - 2 - -
Luciano Zavagno 459' 6 5 1 - - 2 - -
Sergiu Suciu 136' 4 2 2 2 1 - - -
Davide Morello 127' 3 1 2 - - - - -
Christian Pasquato 112' 3 1 2 1 1 - - -
Biagio Pagano 23' 2 - 2 - - - - -
Lys Gomis 90' 1 1 - - - - - -
Salvatore Masiello 90' 1 1 - - - - - -
Marco Chiosa - - - - - - - - -
Andrea Gasbarroni - - - - - - - - -
Stefano Ignico - - - - - - - - -
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner