Serie B | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
Serie C Girone B | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
uit | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 2 |
Serie B | |||||
1997/1998 | 21. Ronde | AC Perugia | - | Ravenna Calcio | 2:1 (0:0) |
1997/1998 | 2. Ronde | Ravenna Calcio | - | AC Perugia | 0:0 (0:0) |
Serie C Girone B | |||||
2020/2021 | 36. Ronde | Ravenna Calcio | - | AC Perugia Calcio | 0:3 (0:0) |
2020/2021 | 17. Ronde | AC Perugia Calcio | - | Ravenna Calcio | 3:1 (1:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |