Tweede Divisie   GS. W G. V. Dp.
  thuis 7 4 2 1 14 : 10
  uit 7 3 2 2 11 : 9
  14 7 4 3 25 : 19
Derde Divisie B   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 5 0 1 16 : 7
  uit 6 2 0 4 8 : 12
  12 7 0 5 24 : 19
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 13 9 2 2 30 : 17
  uit 13 5 2 6 19 : 21
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  26 14 4 8 49 : 38
Tweede Divisie
2023/2024 25. Ronde AFC - De Treffers 1:1 (0:0)
2023/2024 8. Ronde De Treffers - AFC 5:1 (4:0)
2022/2023 18. Ronde AFC - De Treffers 2:0 (1:0)
2022/2023 1. Ronde De Treffers - AFC 2:1 (2:0)
2021/2022 22. Ronde AFC - De Treffers 1:0 (1:0)
2021/2022 2. Ronde De Treffers - AFC 1:1 (1:0)
2020/2021 3. Ronde De Treffers - AFC 0:3 (0:2)
2019/2020 17. Ronde AFC - De Treffers 2:2 (1:2)
2018/2019 22. Ronde De Treffers - AFC 1:1 (0:0)
2018/2019 4. Ronde AFC - De Treffers 4:1 (0:1)
2017/2018 19. Ronde De Treffers - AFC 0:2 (0:1)
2017/2018 6. Ronde AFC - De Treffers 1:4 (0:1)
2016/2017 19. Ronde De Treffers - AFC 0:2 (0:0)
2016/2017 2. Ronde AFC - De Treffers 3:2 (0:1)
Derde Divisie B
2015/2016 19. Ronde De Treffers - AFC 1:3 (0:2)
2015/2016 7. Ronde AFC - De Treffers 3:1 (1:0)
2014/2015 30. Ronde De Treffers - AFC 0:1 (0:1)
2014/2015 3. Ronde AFC - De Treffers 2:1 (1:0)
2013/2014 16. Ronde AFC - De Treffers 3:0 (0:0)
2013/2014 1. Ronde De Treffers - AFC 3:2 (1:0)
2012/2013 27. Ronde AFC - De Treffers 2:1 (0:0)
2012/2013 12. Ronde De Treffers - AFC 3:0 (2:0)
2011/2012 30. Ronde AFC - De Treffers 3:4 (0:3)
2011/2012 15. Ronde De Treffers - AFC 2:1 (1:0)
2010/2011 28. Ronde De Treffers - AFC 3:1 (1:0)
2010/2011 13. Ronde AFC - De Treffers 3:0 (2:0)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner