Serie A   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 1 3 2 7 : 8
  uit 6 1 4 1 5 : 7
  12 2 7 3 12 : 15
Serie B   GS. W G. V. Dp.
  thuis 3 1 2 0 3 : 2
  uit 3 0 2 1 4 : 7
  6 1 4 1 7 : 9
Coppa Italia   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 10 3 5 2 12 : 11
  uit 9 1 6 2 9 : 14
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  19 4 11 4 21 : 25
Serie A
2013/2014 24. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 1:2 (0:1)
2013/2014 5. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 1:1 (1:0)
2009/2010 20. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 3:0 (1:0)
2009/2010 1. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 0:0 (0:0)
2007/2008 33. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 1:2 (1:1)
2007/2008 14. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 0:0 (0:0)
2006/2007 22. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 2:1 (1:0)
2006/2007 3. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 2:2 (1:1)
2005/2006 28. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 0:1 (0:0)
2005/2006 9. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 1:1 (0:0)
2004/2005 29. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 3:3 (2:2)
2004/2005 10. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 0:0 (0:0)
Serie B
2015/2016 39. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 2:2 (1:0)
2015/2016 18. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 1:1 (0:1)
2003/2004 33. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 1:1 (1:1)
2003/2004 10. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 4:1 (3:1)
2002/2003 21. Ronde Cagliari Calcio - AS Livorno 1:1 (0:0)
2002/2003 2. Ronde AS Livorno - Cagliari Calcio 1:0 (1:0)
Coppa Italia
2002/2003 Groep 4 AS Livorno - Cagliari Calcio 2:1

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner