Serie A | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 8 | |
uit | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | : | 18 | |
∑ | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | : | 26 | |
Serie B | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | : | 12 | |
uit | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | : | 19 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | : | 31 |
Serie B | |||||
1994/1995 | 24. Ronde | Udinese Calcio | - | Como Calcio | 1:1 |
1994/1995 | 5. Ronde | Como Calcio | - | Udinese Calcio | 1:4 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |