Serie D Girone B | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
uit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
uit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 |
Serie D Girone B | |||||
2020/2021 Playoff | Finale | AC Fanfulla 1874 | - | NibionnOggiono | 0:1 |
2020/2021 | 29. Ronde | AC Fanfulla 1874 | - | NibionnOggiono | 2:3 |
2020/2021 | 12. Ronde | NibionnOggiono | - | AC Fanfulla 1874 | 2:2 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |