Bundesliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 12 | 4 | 7 | 45 | : | 27 | |
uit | 23 | 5 | 8 | 10 | 39 | : | 40 | |
∑ | 46 | 17 | 12 | 17 | 84 | : | 67 | |
ÖFB-Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
uit | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 23 | 12 | 4 | 7 | 45 | : | 27 | |
uit | 26 | 7 | 8 | 11 | 46 | : | 43 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 49 | 19 | 12 | 18 | 91 | : | 70 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |