Primera División | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | : | 13 | |
uit | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | : | 31 | |
∑ | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | : | 44 | |
Segunda División | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | : | 7 | |
uit | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | : | 12 | |
∑ | 24 | 12 | 9 | 3 | 30 | : | 19 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 30 | 14 | 12 | 4 | 42 | : | 20 | |
uit | 31 | 7 | 8 | 16 | 23 | : | 43 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 61 | 21 | 20 | 20 | 65 | : | 63 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |