Clubs als speler
Palmeiras
Brazilië
Verdediging 07/2024 - 12/2029 |
#4 | |||
04/2022 - 07/2024 | San Lorenzo | Verdediging | ||
01/2020 - 12/2022 | San Lorenzo II | Middenveld | ||
01/2019 - 12/2019 | San Lorenzo [U15] | Middenveld | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Wedstrijden | |||
Copa Sudamericana | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Wedstrijden | |||
Primera División | 37 | 2 | 33 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | » Pr. Divisón-Wedstrijden | |||
Copa de la Superliga | 29 | 0 | 29 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | » CdlS-Wedstrijden | |||
Copa Argentina | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Copa-Wedstrijden | |||
Torneo de Reserva | 24 | 0 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Reserva-Wedstrijden | |||
Copa de la SAF Reserva | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Copa Res.-Wedstrijden | |||
Série A | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Série A-Wedstrijden | |||
Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa-Wedstrijden | |||
∑ | 132 | 3 | 109 | 23 | 53 | 13 | 1 | 2 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vriendschappelijk [U21] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
∑ U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
Wereldkampioenschap [U20] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WK-Wedstrijden | |||
Campeonato Sudamericano [U20] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Camp. Sud.-Wedstrijden | |||
∑ U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
Campeonato Sudamericano [U15] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » -Wedstrijden | |||
∑ U15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle interlands |