Scheidsrechter Land W G. V.
Federico Dionisi 6 2 1 3 0 1 0 0
Fabio Piscopo 6 4 2 0 0 1 0 0
Alessandro Prontera 6 3 2 1 0 2 0 0
Valerio Maranesi 5 1 1 3 0 1 0 0
Aleandro Di Paolo 4 1 2 1 1 0 0 0
Luigi Carella 4 2 0 2 0 0 0 0
Filippo Merchiori 4 1 0 3 0 1 0 0
Andrea Morreale 4 1 3 0 0 0 0 0
Luigi Nasca 4 2 1 1 0 0 0 0
Edoardo Paolini 4 2 1 1 0 1 0 0
Luigi Pillitteri 4 2 1 1 0 1 0 0
Eugenio Abbattista 3 2 0 1 0 1 0 0
Michele Di Cairano 3 1 0 2 0 0 0 0
Carmine Di Ruberto 3 0 3 0 0 0 0 1
Vincenzo Fiorini 3 1 1 1 0 0 0 0
Federico Fontani 3 0 1 2 0 0 0 0
Gino Garofalo 3 0 2 1 0 1 0 0
Francesco Guccini 3 1 1 1 0 2 0 0
Massimiliano Irrati 3 1 0 2 0 2 0 0
Federico La Penna 3 0 1 2 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Luca Massimi 3 2 0 1 0 0 0 1
Gianpiero Miele 3 2 1 0 0 0 0 0
Luca Pairetto 3 1 2 0 0 0 0 0
Claudio Petrella 3 2 1 0 0 1 0 0
Marco Piccinini 3 0 2 1 0 0 0 0
Giuseppe Repace 3 0 2 1 0 0 0 0
Ivan Robilotta 3 0 2 1 0 0 0 0
Diego Roca 3 2 1 0 0 2 0 0
Giuseppe Strippoli 3 2 1 0 0 0 0 0
Mario Vigile 3 1 1 1 0 0 0 0
Andrea Zanonato 3 1 2 0 0 0 0 0
Carlo Amoroso 2 1 0 1 1 0 0 0
Giovanni Luciano 2 1 0 1 1 0 0 0
Matteo Marcenaro 2 2 0 0 1 0 0 0
Alessandro Meleleo 2 1 1 0 1 0 0 0
Marco Acanfora 2 0 1 1 0 0 0 0
Luca Angelucci 2 1 1 0 0 1 0 0
Lorenzo Bertani 2 2 0 0 0 1 0 0
Paolo Bitonti 2 0 1 1 0 0 0 0
Francesco Borriello 2 0 1 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Renzo Candussio 2 1 0 1 0 0 0 0
Francesco Carrione 2 0 1 1 0 0 0 0
Francesco Castrignanó 2 0 1 1 0 0 0 0
Matteo Centi 2 0 0 2 0 0 0 0
Alessandro Chindemi 2 1 0 1 0 0 0 0
Giuseppe Cifelli 2 0 0 2 0 0 0 1
Nicolò Cipriani 2 0 1 1 0 0 0 0
Christian Cudini 2 1 1 0 0 1 0 0
Giosuè Mario D'Apice 2 1 0 1 0 0 0 0
Daniele De Santis 2 0 1 1 0 1 0 0
Pietro Dei Giudici 2 1 0 1 0 0 0 0
Antonio Di Martino 2 0 0 2 0 1 0 0
Michael Fabbri 2 0 1 1 0 0 0 0
Paolo Formato 2 2 0 0 0 0 0 0
Angelo Giancola 2 0 2 0 0 0 0 0
Stefano Giovani 2 1 1 0 0 1 0 0
Antonio Giua 2 1 0 1 0 0 0 0
Matteo Gualtieri 2 2 0 0 0 0 0 0
Ilario Guida 2 1 0 1 0 0 0 0
Sajmir Kumara 2 1 1 0 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Antonio Eros Lacagnina 2 1 0 1 0 1 0 0
Enrico Maggio 2 0 2 0 0 1 0 0
Gianluca Manganiello 2 1 0 1 0 0 0 0
Maurizio Mariani 2 0 0 2 0 1 0 0
Livio Marinelli 2 2 0 0 0 1 0 0
Valerio Marini 2 1 1 0 0 0 0 0
Marco Monaldi 2 1 0 1 0 0 0 0
Fabio Natilla 2 1 1 0 0 1 0 0
Niccolò Pagliardini 2 1 0 1 0 1 0 0
Riccardo Panarese 2 0 2 0 0 0 0 0
Fabio Pasciuta 2 1 0 1 0 0 0 0
Eduart Pashuku 2 0 1 1 0 0 0 0
Daniele Paterna 2 1 1 0 0 1 0 0
Daniele Perenzoni 2 0 2 0 0 0 0 0
Matteo Proietti 2 1 0 1 0 0 0 0
Armando Ranaldi 2 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Rapuano 2 1 0 1 0 0 1 0
Marco Ricci 2 0 0 2 0 0 0 0
Vincenzo Ripa 2 1 0 1 0 0 0 0
Andrea Tardino 2 2 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Vincenzo Valiante 2 1 0 1 0 1 0 0
Angelo Cervellera 1 0 1 0 1 1 0 0
Salvatore Guarino 1 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Amabile 1 0 1 0 0 0 0 0
Davide Andreini 1 1 0 0 0 0 0 0
Riccardo Annaloro 1 1 0 0 0 0 0 0
Gianluca Aureliano 1 0 1 0 0 0 0 0
Giovanni Ayroldi 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonello Balice 1 0 0 1 0 0 0 0
Luca Banti 1 1 0 0 0 0 0 0
Leonardo Baracani 1 0 1 0 0 0 0 0
Niccoló Baroni 1 1 0 0 0 0 0 0
Gianni Bichisecchi 1 1 0 0 0 0 0 0
Pasquale Boggi 1 0 1 0 0 0 1 0
Andrea Bordin 1 0 1 0 0 1 0 0
Mattia Caldera 1 0 0 1 0 0 0 0
Giacomo Camplone 1 0 1 0 0 0 0 0
Marco Capilungo 1 0 1 0 0 0 0 0
Alessandro Caso 1 0 1 0 0 1 0 0
Luigi Catanoso 1 0 1 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Francesco Catona 1 0 0 1 0 0 0 0
Luca Cherchi 1 1 0 0 0 0 0 0
Alessio Clerico 1 0 0 1 0 0 0 0
Valerio Colarossi 1 0 1 0 0 0 0 0
Giuseppe Collu 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrea Colombo 1 0 0 1 0 0 1 0
Davide Curti 1 1 0 0 0 0 0 0
Marco D'Ascanio 1 0 0 1 0 0 0 0
Paride De Angeli 1 0 1 0 0 1 0 0
Marco Di Bello 1 1 0 0 0 0 0 0
Alessandro Di Graci 1 1 0 0 0 0 0 0
Nicola Donda 1 0 0 1 0 0 0 0
Ermanno Feliciani 1 0 0 1 0 1 0 0
Francesco Forneau 1 1 0 0 0 0 0 0
Francesco Fourneau 1 0 1 0 0 0 0 0
Emanuele Frascaro 1 0 0 1 0 0 0 0
Matteo Gariglio 1 0 0 1 0 0 0 0
Claudio Gavillucci 1 0 0 1 0 0 0 0
Davide Ghersini 1 0 1 0 0 0 0 0
Filippo Giaccaglia 1 0 0 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Piero Giacomelli 1 1 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Illuzzi 1 0 0 1 0 0 0 0
Claudio Lanza 1 0 0 1 0 0 0 0
Federico Longo 1 0 1 0 0 0 0 0
Stefano Lorenzin 1 0 1 0 0 0 0 0
Roberto Lovison 1 0 0 1 0 0 0 0
Francesco Luciani 1 0 0 1 0 0 0 0
Lorenzo Maggioni 1 1 0 0 0 0 0 0
Marco Mainardi 1 1 0 0 0 0 0 0
Matteo Marchetti 1 1 0 0 0 0 0 0
Fabio Maresca 1 0 1 0 0 0 0 0
Nicolò Marini 1 0 0 1 0 0 0 0
Maria Marotta 1 0 0 1 0 1 0 0
Daniele Martinelli 1 1 0 0 0 0 0 0
Giosuè Mauro D'apice 1 0 0 1 0 0 0 0
Davide Miele 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniele Minelli 1 1 0 0 0 1 0 0
Davide Moriconi 1 0 0 1 0 0 0 0
Gennaro Palazzino 1 1 0 0 0 0 0 0
Claudio Panettella 1 0 0 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Mattia Pascarella 1 0 0 1 0 0 0 0
Fabrizio Pasqua 1 1 0 0 0 1 0 0
Saverio Pelagatti 1 0 1 0 0 0 0 0
Pierantonio Perotti 1 1 0 0 0 0 0 0
Alessandro Pietropaolo 1 0 1 0 0 1 0 0
Riccardo Pinzani 1 0 0 1 0 0 0 0
Diego Provesi 1 1 0 0 0 0 0 0
Francesco Raciti 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniele Rutella 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Luca Sacchi 1 0 0 1 0 1 0 0
Francesco Paolo Saia 1 0 0 1 0 0 0 0
Federico Sassoli 1 1 0 0 0 0 0 0
Gabriele Scatena 1 0 0 1 0 0 0 0
Marco Serra 1 1 0 0 0 0 0 0
Simone Sozza 1 1 0 0 0 0 0 0
Paolo Tagliavento 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrea Tursi 1 1 0 0 0 0 0 0
William Villa 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Volpi 1 1 0 0 0 0 0 0
Luca Zufferli 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner