Scheidsrechter Land W G. V.
Luca Angelucci 5 2 2 1 3 0 0 0
Riccardo Annaloro 5 1 4 0 1 0 0 0
Luigi Carella 5 1 1 3 1 0 0 0
Antonino Costanza 5 2 2 1 1 0 0 0
Alessandro Di Graci 5 4 0 1 1 1 0 0
Christian Cudini 5 1 0 4 0 0 0 1
Davide Moriconi 5 1 1 3 0 0 0 0
Daniele Paterna 5 2 0 3 0 0 0 0
Claudio Panettella 4 2 1 1 5 1 0 0
Filippo Giaccaglia 4 3 0 1 3 0 0 0
Francesco Carrione 4 3 1 0 2 1 0 0
Mario Cascone 4 2 1 1 2 0 0 0
Matteo Centi 4 2 0 2 2 0 0 0
Federico Longo 4 1 2 1 2 0 0 0
Fabio Schirru 4 2 2 0 2 0 0 0
Daniele Rutella 4 0 1 3 1 1 0 0
Marco D'Ascanio 4 0 3 1 0 1 0 0
Michele Giordano 4 1 2 1 0 0 0 0
Matteo Gualtieri 4 2 0 2 0 0 0 0
Paride Tremolada 4 2 1 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Mattia Ubaldi 3 3 0 0 3 0 0 0
Eduart Pashuku 3 1 1 1 2 0 0 0
Matteo Proietti 3 1 1 1 2 0 0 0
Kevin Bonacina 3 2 1 0 1 0 0 0
Mattia Caldera 3 1 2 0 1 0 0 0
Valerio Crezzini 3 0 3 0 1 0 0 0
Simone Galipò 3 3 0 0 1 0 0 0
Gianluca Grasso 3 2 0 1 1 2 0 0
Fabio Pirrotta 3 1 0 2 1 1 0 0
Alessandro Chindemi 3 1 1 1 0 0 0 0
Federico Dionisi 3 1 0 2 0 1 0 0
Marco Monaldi 3 0 0 3 0 1 0 0
Fabio Natilla 3 1 1 1 0 0 0 0
Mattia Pascarella 3 2 0 1 0 0 0 0
Mario Vigile 3 1 0 2 0 0 0 0
Valerio Maranesi 2 1 1 0 3 1 0 0
Andrea Bordin 2 0 2 0 2 0 0 0
Emanuele Frascaro 2 0 1 1 2 0 0 0
Niccolò Turrini 2 2 0 0 2 0 0 0
Davide Andreini 2 1 1 0 1 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Paolo Bitonti 2 1 0 1 1 0 0 0
Alessio Clerico 2 1 1 0 1 0 0 0
Michele Delrio 2 1 0 1 1 0 0 0
Adalberto Fiero 2 1 1 0 1 1 0 0
Federico Fontani 2 2 0 0 1 0 0 0
Lorenzo Illuzzi 2 1 1 0 1 0 0 0
Matteo Marchetti 2 1 1 0 1 0 0 0
Luca Massimi 2 0 1 1 1 0 0 0
Davide Miele 2 1 0 1 1 0 0 0
Gianpiero Miele 2 1 0 1 1 1 0 0
Domenico Mirabella 2 1 0 1 1 0 0 0
Pierantonio Perotti 2 0 1 1 1 1 0 0
Claudio Petrella 2 0 2 0 1 0 0 0
Marco Ricci 2 1 0 1 1 0 0 0
Daniele Virgilio 2 1 1 0 1 0 0 0
Andrea Zingarelli 2 0 2 0 1 2 0 0
Gianni Bichisecchi 2 1 1 0 0 0 0 0
Andrea Capone 2 1 1 0 0 0 0 0
Francesco Cosso 2 2 0 0 0 0 0 0
Michele Di Cairano 2 0 2 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Nicola Donda 2 2 0 0 0 0 0 0
Marco Emmanuele 2 1 1 0 0 0 0 0
Francesco Fourneau 2 0 1 1 0 0 0 0
Enrico Gemelli 2 1 1 0 0 0 0 0
Ilario Guida 2 0 0 2 0 0 0 0
Domenico Leone 2 0 0 2 0 0 0 0
Stefano Lorenzin 2 0 2 0 0 0 0 0
Giovanni Luciano 2 0 0 2 0 0 0 0
Alessandro Meleleo 2 1 1 0 0 0 0 0
Francesco Meraviglia 2 1 0 1 0 0 0 0
Giuseppe Mucera 2 1 1 0 0 1 0 0
Giovanni Nicoletti 2 0 1 1 0 1 0 0
Niccolò Pagliardini 2 1 1 0 0 1 0 0
Edoardo Paolini 2 1 1 0 0 0 0 0
Mario Perri 2 0 1 1 0 0 0 0
Armando Ranaldi 2 1 0 1 0 0 0 0
Gabriele Scatena 2 0 1 1 0 0 0 0
Marco Serra 2 0 0 2 0 0 0 0
Giuseppe Strippoli 2 1 1 0 0 0 0 0
Daniele Viotti 2 0 0 2 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Tommaso Zamagni 2 2 0 0 0 0 0 0
Andrea Zanonato 2 2 0 0 0 0 0 0
Antonello Balice 1 1 0 0 2 0 0 0
Andrea Zanotti 1 0 1 0 2 1 0 0
Marco Acanfora 1 0 1 0 1 0 0 0
Carlo Amoroso 1 0 0 1 1 0 0 0
Giacomo Camplone 1 0 1 0 1 1 0 0
Valerio Colarossi 1 1 0 0 1 0 0 0
Giuseppe Collu 1 0 1 0 1 1 0 0
Luca De Angeli 1 1 0 0 1 0 0 0
Nicola De Tullio 1 0 1 0 1 0 0 0
Luca Detta 1 0 0 1 1 0 0 0
Aleandro Di Paolo 1 1 0 0 1 0 0 0
Aleksandar Djurdjevic 1 0 0 1 1 0 0 0
Ermanno Feliciani 1 1 0 0 1 0 0 0
Vincenzo Fiorini 1 1 0 0 1 0 0 0
Stefano Giovani 1 1 0 0 1 0 0 0
Marco Guarnieri 1 0 0 1 1 0 0 0
Francesco Luciani 1 1 0 0 1 0 0 0
Stefano Nicolini 1 0 0 1 1 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Mario Saia 1 1 0 0 1 1 0 0
Samuele Andreano 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario Arace 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Arena 1 1 0 0 0 0 0 0
Niccoló Baroni 1 0 0 1 0 1 0 0
Cristian Brasi 1 1 0 0 0 0 0 0
Gianpaolo Calvarese 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrea Calzavara 1 0 1 0 0 0 0 0
Luca Candeo 1 1 0 0 0 0 0 0
Luigi Catanoso 1 0 0 1 0 0 0 0
Luca Cherchi 1 0 1 0 0 0 0 0
Nicolò Cipriani 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrea Colombo 1 1 0 0 0 0 0 0
Alfonso D'Apice 1 0 0 1 0 0 0 0
Francesco D'Eusanio 1 0 1 0 0 0 0 0
Paride De Angeli 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniele De Remigis 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniele De Santis 1 1 0 0 0 0 0 0
Pietro Dei Giudici 1 0 1 0 0 0 0 0
Dario Di Francesco 1 1 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Davide Di Marco 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Di Reda 1 0 0 1 0 0 0 0
Mattia Drigo 1 0 1 0 0 0 0 0
Matteo Gariglio 1 0 0 1 0 0 0 0
Edoardo Gianquinto 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Giua 1 1 0 0 0 0 0 0
Salvatore Guarino 1 1 0 0 0 1 0 0
Francesco Guccini 1 0 0 1 0 0 0 0
Sajmir Kumara 1 1 0 0 0 1 0 0
Roberto Lovison 1 0 1 0 0 0 0 0
Dario Madonia 1 0 1 0 0 0 0 0
Enrico Maggio 1 0 1 0 0 0 0 0
Lorenzo Maggioni 1 0 1 0 0 0 0 0
Emanuele Mancini 1 1 0 0 0 0 0 0
Matteo Marcenaro 1 0 0 1 0 0 0 0
Livio Marinelli 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniele Martinelli 1 1 0 0 0 0 0 0
Leonardo Mastrodomenico 1 0 0 1 0 0 0 0
Vito Mastrodonato 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrea Mei 1 0 0 1 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Daniele Minelli 1 0 0 1 0 0 0 0
Riccardo Panarese 1 0 1 0 0 1 0 0
Fabio Pasciuta 1 0 0 1 0 0 0 0
Valerio Pezzopane 1 1 0 0 0 0 0 0
Marco Piccinini 1 0 1 0 0 0 0 0
Alessandro Pietropaolo 1 0 0 1 0 0 0 0
Fabio Piscopo 1 1 0 0 0 0 0 0
Alessandro Prontera 1 0 1 0 0 0 0 0
Fabrizio Ramondino 1 0 1 0 0 0 0 0
Antonio Rapuano 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivan Robilotta 1 0 0 1 0 0 0 0
Riccardo Ros 1 0 1 0 0 0 0 0
Marco Rossetti 1 0 0 1 0 0 0 0
Fedayi San 1 0 1 0 0 0 0 0
Eugenio Scarpa 1 0 0 1 0 0 0 0
Bogdan Sfira 1 0 0 1 0 0 0 0
Simone Sozza 1 0 0 1 0 0 0 0
Simone Taricone 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrea Tursi 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner