Clubs als speler
FC Machida Zelvia
Japan
Verdediging 01/2024 - 12/2024 |
#5 | |||
07/2022 - 01/2024 | Fatih Karagümrük | Verdediging | ||
01/2019 - 06/2022 | sc Heerenveen | Verdediging | ||
07/2016 - 01/2019 | IF Elfsborg | Verdediging | ||
07/2015 - 12/2016 | IF Elfsborg [A-jun] | Verdediging | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 89 | 2 | 70 | 19 | 6 | 9 | 0 | 1 | » Eredivisie-Wedstrijden | |||
KNVB beker | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Beker-Wedstrijden | |||
Play-offs Eredivisie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Play-offs-Wedstrijden | |||
Allsvenskan | 31 | 0 | 25 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | » Allsvenskan-Wedstrijden | |||
Svenska Cupen | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Cupen-Wedstrijden | |||
SüperLig | 48 | 1 | 47 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | » SüperLig-Wedstrijden | |||
Türkiye Kupasi | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Kupasi-Wedstrijden | |||
J1 League | 23 | 2 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | » J1 League-Wedstrijden | |||
League Cup | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Wedstrijden | |||
∑ | 216 | 7 | 188 | 28 | 11 | 35 | 0 | 1 | » Clubwedstrijden | |||
Youth League [A-jun] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » Youth League [A-jun]-Wedstrijden | |||
∑ A-jun | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK KW Europa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » WK KW Europa-Wedstrijden | |||
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
Nations League C | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | » NL C-Wedstrijden | |||
∑ | 25 | 0 | 20 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | » Alle interlands | |||
Vriendschappelijk [U20] | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
∑ U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
Vriendschappelijk [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties [U19] | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ U19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |