10.04.1971 Karşıyaka SK - Ankara Demirspor 1:0 (0:0)
Vefa Istanbul - Boluspor 0:0 (0:0)
11.04.1971 Eskişehirspor - Galatasaray 0:3 (0:0)
Türk Telekom - Beşiktaş 0:1 (0:0)
Fenerbahçe - Mersin Idmanyurdu 2:1 (0:0)
Samsunspor - MKE Ankaragücü 1:0 (0:0)
Altay Izmir - Bursaspor 4:0 (1:0)
İstanbulspor AŞ - Göztepe 0:0 (0:0)
# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 Galatasaray, Turkije Galatasaray 24 14 7 3 37:14 23 35:13
2 Göztepe, Turkije Göztepe 24 11 9 4 27:10 17 31:17
3 Fenerbahçe, Turkije Fenerbahçe 24 10 11 3 36:20 16 31:17
4 Beşiktaş, Turkije Beşiktaş 24 9 9 6 27:17 10 27:21
5 İstanbulspor AŞ, Turkije İstanbulspor AŞ 24 10 7 7 24:19 5 27:21
6 Eskişehirspor, Turkije Eskişehirspor 24 8 11 5 20:16 4 27:21
7 Bursaspor, Turkije Bursaspor 24 9 9 6 18:22 -4 27:21
8 MKE Ankaragücü, Turkije MKE Ankaragücü 24 5 15 4 15:14 1 25:23
9 Samsunspor, Turkije Samsunspor 24 9 6 9 23:23 0 24:24
10 Altay Izmir, Turkije Altay Izmir 24 8 7 9 22:18 4 23:25
11 Mersin Idmanyurdu, Turkije Mersin Idmanyurdu 24 9 5 10 22:21 1 23:25
12 Boluspor, Turkije Boluspor 24 6 10 8 14:19 -5 22:26
13 Karşıyaka SK, Turkije Karşıyaka SK 24 6 9 9 11:20 -9 21:27
14 Vefa Istanbul, Turkije Vefa Istanbul 24 3 10 11 22:42 -20 16:32
15 Ankara Demirspor, Turkije Ankara Demirspor 24 2 10 12 14:29 -15 14:34
16 Türk Telekom, Turkije Türk Telekom 24 3 5 16 11:39 -28 11:37
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner