04.03.1972 Galatasaray - Karşıyaka SK 2:1 (2:0)
05.03.1972 Beşiktaş - Vefa Istanbul 0:1 (0:1)
Samsunspor - Adanaspor 0:0 (0:0)
Mersin Idmanyurdu - Giresunspor 3:0 (0:0)
MKE Ankaragücü - Boluspor 1:0 (1:0)
Bursaspor - İstanbulspor AŞ 2:1 (0:1)
Göztepe - Altay Izmir 0:1 (0:0)
Fenerbahçe - Eskişehirspor 2:0 (1:0)
# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 Galatasaray, Turkije Galatasaray 18 9 7 2 22:9 13 25:11
2 Beşiktaş, Turkije Beşiktaş 18 9 6 3 18:12 6 24:12
3 Fenerbahçe, Turkije Fenerbahçe 18 8 5 5 23:15 8 21:15
4 Eskişehirspor, Turkije Eskişehirspor 18 7 7 4 30:25 5 21:15
5 Altay Izmir, Turkije Altay Izmir 18 8 5 5 22:17 5 21:15
6 MKE Ankaragücü, Turkije MKE Ankaragücü 18 6 9 3 17:12 5 21:15
7 Mersin Idmanyurdu, Turkije Mersin Idmanyurdu 18 6 8 4 22:16 6 20:16
8 Bursaspor, Turkije Bursaspor 18 7 5 6 21:19 2 19:17
9 Adanaspor, Turkije Adanaspor 18 5 8 5 14:12 2 18:18
10 Göztepe, Turkije Göztepe 18 5 8 5 16:15 1 18:18
11 Vefa Istanbul, Turkije Vefa Istanbul 18 6 5 7 14:17 -3 17:19
12 Samsunspor, Turkije Samsunspor 18 3 9 6 9:12 -3 15:21
13 Boluspor, Turkije Boluspor 18 6 3 9 17:22 -5 15:21
14 Giresunspor, Turkije Giresunspor 18 5 3 10 17:35 -18 13:23
15 Karşıyaka SK, Turkije Karşıyaka SK 18 3 5 10 15:25 -10 11:25
16 İstanbulspor AŞ, Turkije İstanbulspor AŞ 18 2 5 11 14:28 -14 9:27
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner