Tegenstander W G. V.
Shrewsbury Town Shrewsbury Town 4 2 1 1 0 1 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 4 2 1 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 3 0 1 2 1 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 3 1 0 2 1 0 0 0
FC Volendam FC Volendam 3 2 0 1 1 1 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC [U18] 3 3 0 0 1 0 0 0
Newcastle United Newcastle United [U18] 3 2 1 0 1 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 0 0 3 0 0 0 0
Bradford City Bradford City 3 2 0 1 0 0 0 0
Charlton Athletic Charlton Athletic 3 2 1 0 0 2 0 0
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 0 1 2 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 3 1 0 2 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 3 3 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 3 0 0 3 0 1 0 0
Kazachstan Kazachstan [U21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 2 0 1 1 2 1 0 0
Accrington Stanley Accrington Stanley 2 0 0 2 1 1 0 0
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 2 1 0 1 1 2 0 0
Cambridge United Cambridge United 2 1 0 1 1 0 0 0
FC Dordrecht FC Dordrecht 2 1 0 1 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Eindhoven FC Eindhoven 2 2 0 0 1 0 0 0
Jong PSV Jong PSV 2 1 1 0 1 1 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 0 2 0 1 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 2 0 1 1 1 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 1 0 1 1 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion [U18] 2 1 1 0 1 0 0 0
Almere City FC Almere City FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Jong AZ Alkmaar Jong AZ Alkmaar 2 2 0 0 0 0 0 0
België België [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 1 1 0 0 1 0 0
Cheltenham Town Cheltenham Town 2 1 1 0 0 0 0 0
Crewe Alexandra Crewe Alexandra 2 1 0 1 0 0 0 0
Derby County Derby County [U18] 2 1 1 0 0 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb [A-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Everton FC Everton FC [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Everton FC U21 Everton FC U21 2 2 0 0 0 1 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 0 0 2 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 2 0 0 2 0 0 0 0
MVV Maastricht MVV Maastricht 2 2 0 0 0 0 0 0
Northampton Town Northampton Town 2 0 1 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Noorwegen Noorwegen [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
Oxford United Oxford United 2 1 0 1 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 2 1 1 0 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Cambuur SC Cambuur 2 0 0 2 0 1 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 1 1 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 1 0 0 1 0 0
Swansea City Swansea City [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
TOP Oss TOP Oss 2 1 1 0 0 0 0 0
Turkije Turkije [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
Aston Villa Aston Villa [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town 1 0 1 0 1 0 0 0
Fulham FC Fulham FC [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Kosovo Kosovo [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 1 0 0 1 1 1 0 0
Zweden Zweden [U21] 1 0 0 1 1 0 0 0
Stoke City Stoke City [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Tottenham Hotspur U21 Tottenham Hotspur U21 1 1 0 0 1 0 0 0
Cyprus Cyprus [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
Andorra Andorra [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Barrow AFC Barrow AFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Brackley Town Brackley Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U21 Brighton & Hove Albion U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlisle United Carlisle United 1 0 0 1 0 0 0 0
Chelsea FC U21 Chelsea FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 1 0 0 1 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
De Graafschap De Graafschap 1 1 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County 1 0 0 1 0 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Emmen FC Emmen 1 1 0 0 0 0 0 0
Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 1 1 0 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hartlepool United Hartlepool United 1 0 0 1 0 0 0 0
Helmond Sport Helmond Sport 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Hibernian FC Hibernian FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Jong Ajax Jong Ajax 1 0 1 0 0 0 0 0
Kilmarnock FC Kilmarnock FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Leyton Orient Leyton Orient 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool FC U21 Liverpool FC U21 1 1 0 0 0 1 0 0
Luton Town Luton Town 1 0 0 1 0 1 0 0
Manchester United U21 Manchester United U21 1 1 0 0 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town 1 0 0 1 0 0 0 0
Morecambe FC Morecambe FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Motherwell FC Motherwell FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 1 1 0 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 0 0 1 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Rochdale AFC Rochdale AFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U17] 1 0 1 0 0 1 0 0
Southampton FC Southampton FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Swansea City Swansea City 1 0 0 1 0 0 0 0
Telstar Telstar 1 1 0 0 0 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 1 0 0 1 0 1 0 0
Tsjechië Tsjechië [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Wales Wales [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1 0 0 1 0 1 0 0
Wolverhampton Wanderers U21 Wolverhampton Wanderers U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner