Bayernliga Nord | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | : | 9 | |
uit | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 13 | |
∑ | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | : | 22 | |
Bayernliga (1994-2012) | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | : | 13 | |
uit | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 17 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | : | 30 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |