Championship   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 2 1 3 6 : 12
  uit 6 0 2 4 5 : 11
  12 2 3 7 11 : 23
League Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 0 1 0 : 1
  1 0 0 1 0 : 1
League One   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 0 1 1 1 : 4
  uit 2 0 1 1 0 : 2
  4 0 2 2 1 : 6
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 9 2 2 5 7 : 17
  uit 8 0 3 5 5 : 13
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  17 2 5 10 12 : 30
Championship
2004/2005 40. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 1:1 (0:1)
2004/2005 3. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 2:2 (1:2)
2003/2004 39. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 2:0 (2:0)
2003/2004 9. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 3:1 (0:0)
2001/2002 45. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 2:2 (0:0)
2001/2002 21. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 0:3 (0:1)
2000/2001 29. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 1:0 (0:0)
2000/2001 25. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 1:0 (1:0)
1999/2000 40. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 0:3 (0:1)
1999/2000 23. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 1:0 (0:0)
1997/1998 8. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 1:4 (1:4)
1997/1998 4. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 3:1 (1:1)
League Cup
1992/1993 3e Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 0:1
League One
2007/2008 36. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 0:0 (0:0)
2007/2008 17. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 2:0 (1:0)
2006/2007 46. Ronde Nottingham Forest - Crewe Alexandra 0:0 (0:0)
2006/2007 21. Ronde Crewe Alexandra - Nottingham Forest 1:4 (1:4)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner