Bundesliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 5 2 2 1 6 : 4
  uit 5 1 1 3 6 : 12
  10 3 3 4 12 : 16
2. Bundesliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 6 1 2 3 4 : 7
  uit 6 2 2 2 10 : 9
  12 3 4 5 14 : 16
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 11 3 4 4 10 : 11
  uit 11 3 3 5 16 : 21
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  22 6 7 9 26 : 32
Bundesliga
2008/2009 22. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 3:2 (1:1)
2008/2009 5. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 1:1 (1:0)
2007/2008 19. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 3:3 (2:1)
2007/2008 2. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 1:2 (0:2)
2006/2007 20. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 0:0 (0:0)
2006/2007 3. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 0:1 (0:0)
2002/2003 19. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 2:1 (1:0)
2002/2003 2. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 5:0 (3:0)
2000/2001 27. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 1:0 (0:0)
2000/2001 10. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 2:0 (2:0)
2. Bundesliga
2013/2014 30. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 2:1 (0:1)
2013/2014 13. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 0:1 (0:1)
2012/2013 29. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 0:2 (0:0)
2012/2013 12. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 2:2 (0:1)
2011/2012 32. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 1:1 (1:0)
2011/2012 15. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 0:1 (0:0)
2010/2011 27. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 1:0 (0:0)
2010/2011 10. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 2:1 (0:1)
2005/2006 19. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 0:1 (0:0)
2005/2006 2. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 2:2 (1:1)
1999/2000 25. Ronde Energie Cottbus - VfL Bochum 1:1 (0:1)
1999/2000 8. Ronde VfL Bochum - Energie Cottbus 2:4 (0:1)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner