DFB-Nachwuchsliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
Bundesliga Süd/Südwest | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | |
uit | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | |
∑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 18 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 13 | |
uit | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 24 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groep F | FC Augsburg | - | Jahn Regensburg | 3:2 (2:1) |
2024/2025 Vorrunde | Groep F | Jahn Regensburg | - | FC Augsburg | 0:3 (0:3) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |