DFB-Nachwuchsliga | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
Bundesliga West | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | : | 33 | |
uit | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | : | 37 | |
∑ | 27 | 4 | 4 | 19 | 22 | : | 70 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | : | 34 | |
uit | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | : | 38 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 29 | 4 | 6 | 19 | 24 | : | 72 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groep H | MSV Duisburg | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) |
2024/2025 Vorrunde | Groep H | FC Schalke 04 | - | MSV Duisburg | 1:1 (1:0) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |