Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Oberliga Südwest (1994-2012) | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
uit | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | |||||
2014/2015 | 31. Ronde | Saar 05 Saarbrücken | - | EGC Wirges | 1:0 (1:0) |
2014/2015 | 14. Ronde | EGC Wirges | - | Saar 05 Saarbrücken | 0:1 (0:0) |
Oberliga Südwest (1994-2012) | |||||
2001/2002 | 22. Ronde | EGC Wirges | - | Saar 05 Saarbrücken | 2:2 |
2001/2002 | 5. Ronde | Saar 05 Saarbrücken | - | EGC Wirges | 1:3 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |