Oberliga Westfalen   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 0 1 1 2 : 3
  uit 3 1 0 2 5 : 5
  5 1 1 3 7 : 8
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 0 1 1 2 : 3
  uit 3 1 0 2 5 : 5
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  5 1 1 3 7 : 8
Oberliga Westfalen
2021/2022 7. Ronde TuS Haltern - SC Paderborn 07 II 2:5 (0:2)
2018/2019 21. Ronde SC Paderborn 07 II - TuS Haltern 2:2 (2:1)
2018/2019 4. Ronde TuS Haltern - SC Paderborn 07 II 2:0 (2:0)
2017/2018 33. Ronde TuS Haltern - SC Paderborn 07 II 1:0 (1:0)
2017/2018 16. Ronde SC Paderborn 07 II - TuS Haltern 0:1 (0:0)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner