FA Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 1 0 1 : 1
  uit 1 0 0 1 1 : 4
  2 0 1 1 2 : 5
League One   GS. W G. V. Dp.
  thuis 4 2 1 1 6 : 6
  uit 4 1 0 3 3 : 6
  8 3 1 4 9 : 12
League Two   GS. W G. V. Dp.
  thuis 3 0 1 2 2 : 4
  uit 3 2 0 1 4 : 2
  6 2 1 3 6 : 6
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 8 2 3 3 9 : 11
  uit 8 3 0 5 8 : 12
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  16 5 3 8 17 : 23
FA Cup
2010/2011 1e Ronde Peterborough United - Stockport County 4:1 (1:0)
2010/2011 1e Ronde Stockport County - Peterborough United 1:1 (1:1)
League One
2008/2009 44. Ronde Peterborough United - Stockport County 1:0 (1:0)
2008/2009 19. Ronde Stockport County - Peterborough United 1:3 (0:1)
2004/2005 31. Ronde Peterborough United - Stockport County 2:1 (1:0)
2004/2005 13. Ronde Stockport County - Peterborough United 1:0 (0:0)
2003/2004 29. Ronde Stockport County - Peterborough United 2:2 (2:2)
2003/2004 5. Ronde Peterborough United - Stockport County 1:2 (0:1)
2002/2003 33. Ronde Peterborough United - Stockport County 2:0 (0:0)
2002/2003 7. Ronde Stockport County - Peterborough United 2:1 (1:0)
League Two
2007/2008 43. Ronde Peterborough United - Stockport County 0:1 (0:0)
2007/2008 14. Ronde Stockport County - Peterborough United 1:2 (1:2)
2006/2007 29. Ronde Peterborough United - Stockport County 0:3 (0:2)
2006/2007 12. Ronde Stockport County - Peterborough United 0:1 (0:0)
2005/2006 36. Ronde Peterborough United - Stockport County 2:0 (0:0)
2005/2006 6. Ronde Stockport County - Peterborough United 1:1 (0:1)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner