Clubs als trainer
07/2016 - 06/2018 | Torino FC | Assistent-trainer | ||
10/2014 - 05/2015 | FC Schalke 04 | Assistent-trainer | ||
10/2013 - 06/2014 | Galatasaray | Assistent-trainer | ||
07/2012 - 06/2013 | Manchester City (R) | Trainer | ||
07/2011 - 06/2013 | Manchester City [A-jun] | Trainer | ||
07/2010 - 06/2012 | Manchester City | Assistent-trainer | ||
07/2009 - 10/2009 | Spezia Calcio | Trainer | ||
07/2008 - 06/2009 | Legnano | Trainer | ||
04/2008 - 06/2008 | Castelnuovo Garfagnana | Trainer | ||
07/2006 - 06/2007 | FC Chiasso | Trainer | ||
07/2002 - 06/2006 | Sampdoria [A-jun] | Trainer | ||
03/1998 - 04/1998 | Crystal Palace | Trainer |
Interlandcarriere als trainer
Seizoen | Team | Positie | |
---|---|---|---|
Vriendschappelijk 2024 | Saoedi-Arabië | Assistent-trainer |
Clubs als speler
01/2001 - 06/2002 | Sampdoria | Middenveld | ||
01/1999 - 01/2001 | Lazio | Middenveld | ||
07/1997 - 01/1999 | Crystal Palace | Middenveld | ||
07/1995 - 06/1997 | Juventus | Middenveld | ||
07/1989 - 06/1995 | Sampdoria | Middenveld | ||
07/1985 - 06/1989 | US Cremonese | Middenveld | ||
07/1983 - 06/1985 | US Pergocrema | Middenveld | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 32 | 5 | 20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Wedstrijden | |||
UEFA Super Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Wedstrijden | |||
Cup Winners Cup | 27 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CWC-Wedstrijden | |||
UI-Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Wedstrijden | |||
Premier League | 24 | 5 | 21 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | » Pr. League-Wedstrijden | |||
Championship | 19 | 3 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Championship-Wedstrijden | |||
League Cup | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Wedstrijden | |||
Serie A | 268 | 38 | 224 | 44 | 40 | 14 | 0 | 0 | » Serie A-Wedstrijden | |||
Serie B | 34 | 1 | 19 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | » Serie B-Wedstrijden | |||
Coppa Italia | 69 | 15 | 66 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Wedstrijden | |||
Supercoppa | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Supercoppa-Wedstrijden | |||
∑ | 487 | 75 | 401 | 86 | 90 | 23 | 0 | 0 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK KW Europa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WK KW Europa-Wedstrijden | |||
Vriendschappelijk | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ | 18 | 3 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |