Tegenstander W G. V.
Manchester City Manchester City [U18] 5 2 0 3 0 2 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 4 0 1 3 2 2 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [U18] 4 4 0 0 1 0 0 0
Everton FC Everton FC [U18] 3 3 0 0 1 2 0 0
Leeds United Leeds United [U18] 3 2 0 1 1 1 0 0
Wolverhampton Wanderers U21 Wolverhampton Wanderers U21 3 2 0 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 2 1 1 0 2 0 0 0
Stoke City Stoke City [U18] 2 2 0 0 2 1 0 0
Frankrijk Frankrijk [U16] 2 0 0 2 1 1 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC [U18] 2 2 0 0 1 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 2 0 1 1 1 0 0 0
Stoke City U21 Stoke City U21 2 0 0 2 1 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC [U18] 2 1 1 0 1 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [U18] 2 0 0 2 1 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U17] 2 1 1 0 0 0 0 0
Reading FC U21 Reading FC U21 2 2 0 0 0 1 0 0
Roemenië Roemenië [U17] 2 1 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United [U18] 2 0 0 2 0 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 2 0 0 2 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Slowakije Slowakije [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 1 1 0 0 2 1 0 0
Arsenal FC U21 Arsenal FC U21 1 0 1 0 1 1 0 0
Georgië Georgië [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Kroatië Kroatië [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
Manchester United U21 Manchester United U21 1 1 0 0 1 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Polen Polen [U17] 1 0 0 1 1 0 0 0
Southampton FC Southampton FC [U18] 1 0 0 1 1 0 0 0
België België [U17] 1 1 0 0 0 1 0 0
Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U15] 1 0 1 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U21 Brighton & Hove Albion U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chelsea FC U21 Chelsea FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Engeland Engeland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Everton FC U21 Everton FC U21 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Finland Finland [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fulham FC U21 Fulham FC U21 1 0 0 1 0 1 0 0
Griekenland Griekenland [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ierland Ierland [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Leeds United U21 Leeds United U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Leicester City U21 Leicester City U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liverpool FC U21 Liverpool FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Manchester City U21 Manchester City U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC U21 Middlesbrough FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 1 1 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest U21 Nottingham Forest U21 1 0 1 0 0 1 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zweden Zweden [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sunderland AFC U21 Sunderland AFC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Turkije Turkije [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Turkije Turkije [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongarije Hongarije [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner