Tegenstander W G. V.
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 9 3 1 5 3 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 8 2 1 5 3 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 6 0 2 4 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 6 0 2 4 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 5 3 1 1 4 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jun] 5 3 1 1 1 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 5 2 1 2 1 1 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 5 1 0 4 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 5 0 1 4 0 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 4 2 1 1 3 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 4 1 2 1 3 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 4 1 1 2 2 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jun] 4 1 0 3 1 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jun] 4 1 3 0 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jun] 4 1 1 2 1 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 4 0 1 3 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 0 1 3 0 1 0 0
VfL 08 Vichttal VfL 08 Vichttal 3 2 1 0 4 2 0 0
BC Viktoria Glesch-Paffendorf BC Viktoria Glesch-Paffendorf 3 3 0 0 2 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jun] 3 2 1 0 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven 3 2 1 0 2 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 3 3 0 0 2 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jun] 3 3 0 0 2 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jun] 3 3 0 0 1 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jun] 3 1 1 1 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jun] 3 2 1 0 1 0 0 0
Fortuna Köln II Fortuna Köln II 3 2 0 1 1 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jun] 3 2 1 0 1 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jun] 3 2 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 3 1 0 2 0 0 0 0
Spvg Wesseling-Urfeld Spvg Wesseling-Urfeld 2 2 0 0 4 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jun] 2 1 1 0 3 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jun] 2 2 0 0 3 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 1 0 1 2 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jun] 2 2 0 0 2 0 0 0
Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 2 2 0 0 2 0 0 0
SV 1914 Eilendorf SV 1914 Eilendorf 2 2 0 0 2 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jun] 2 1 1 0 2 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-jun] 2 1 0 1 1 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-jun] 2 0 0 2 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 2 0 0 1 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 2 0 2 0 1 0 0 0
SV Deutz 05 SV Deutz 05 2 2 0 0 1 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 2 1 0 1 1 1 0 0
VfL Alfter VfL Alfter 2 2 0 0 1 0 0 0
VfL Theesen VfL Theesen [A-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 2 0 0 2 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U17] 2 2 0 0 0 1 0 0
FC Kray FC Kray 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 1 1 0 0 1 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 2 1 0 1 0 1 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 2 0 1 1 0 1 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jun] 1 1 0 0 2 1 0 0
TV Herkenrath TV Herkenrath 1 0 1 0 2 0 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 1 1 0 0 2 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Pesch 1956 FC Pesch 1956 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 1 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jun] 1 1 0 0 1 1 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 1 0 1 0 1 0 0 0
Victoria Rosport Victoria Rosport 1 0 1 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Blau-Weiß Friesdorf Blau-Weiß Friesdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 1 0 1 0 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jun] 1 0 1 0 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
CS FOLA Esch CS FOLA Esch 1 0 1 0 0 1 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
F91 Dudelange F91 Dudelange 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Differdange 03 FC Differdange 03 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Hürth FC Hürth 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FV Bonn-Endenich FV Bonn-Endenich 1 1 0 0 0 0 0 0
Germania Teveren Germania Teveren 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 1 1 0 0 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Breinig SV Breinig 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Haltern TuS Haltern 1 1 0 0 0 0 0 0
UN Käerjéng UN Käerjéng 1 1 0 0 0 0 0 0
UNA Strassen UNA Strassen 1 1 0 0 0 0 0 0
US Rumelange US Rumelange 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler 1 0 1 0 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner