Tegenstander W G. V.
Aston Villa Aston Villa 11 3 1 7 1 3 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 10 4 1 5 1 2 0 0
Brentford FC Brentford FC 9 2 4 3 5 1 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 9 2 5 2 2 1 0 0
Manchester United Manchester United 9 3 0 6 1 2 0 0
Birmingham City Birmingham City 8 6 1 1 6 0 0 0
Bristol City Bristol City 8 4 3 1 3 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 8 2 1 5 1 2 0 0
Norwich City Norwich City 8 3 2 3 1 3 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 8 1 3 4 0 2 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 7 4 1 2 2 2 0 0
Luton Town Luton Town 7 6 1 0 2 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 7 2 2 3 2 1 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 7 2 3 2 1 0 0 0
Everton FC Everton FC 7 5 2 0 1 0 0 0
Manchester City Manchester City 7 0 0 7 1 0 0 0
West Ham United West Ham United 7 2 1 4 1 0 0 0
Preston North End Preston North End 7 3 2 2 0 0 0 0
Chelsea FC U21 Chelsea FC U21 6 3 0 3 5 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 6 4 1 1 3 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Leeds United Leeds United 6 4 0 2 2 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 6 1 5 0 2 1 0 0
Swansea City Swansea City 6 4 1 1 2 1 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 6 0 2 4 1 2 0 0
Newcastle United Newcastle United 6 0 0 6 1 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 6 1 2 3 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 6 1 1 4 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 5 2 2 1 3 0 0 0
Everton FC U21 Everton FC U21 5 3 1 1 3 0 0 0
Reading FC Reading FC 5 3 1 1 3 1 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 5 2 3 0 2 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 5 3 1 1 2 1 0 0
Stoke City Stoke City 5 2 2 1 2 0 0 0
Manchester City U21 Manchester City U21 5 2 0 3 1 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 5 2 0 3 1 1 0 0
Leicester City Leicester City 5 4 0 1 0 1 0 0
Turkije Turkije 5 1 3 1 0 1 0 0
Tottenham Hotspur U21 Tottenham Hotspur U21 4 4 0 0 5 1 0 0
Leicester City U21 Leicester City U21 4 2 0 2 4 1 0 0
Kroatië Kroatië 4 1 2 1 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 4 3 0 1 2 0 0 0
Finland Finland 4 3 1 0 1 2 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 4 1 1 2 1 1 0 0
Coventry City Coventry City 4 1 0 3 0 2 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 4 2 1 1 0 0 0 1
Rotherham United Rotherham United 4 3 1 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 4 1 1 2 0 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 3 2 1 0 3 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 3 1 1 1 3 0 0 0
Manchester United U21 Manchester United U21 3 1 1 1 2 0 0 0
België België 3 0 2 1 1 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 3 1 1 1 1 0 0 0
Reading FC U21 Reading FC U21 3 2 0 1 1 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 3 2 0 1 0 0 0 0
Derby County U21 Derby County U21 3 1 1 1 0 0 0 0
Hull City Hull City 3 3 0 0 0 1 0 0
Peterborough United Peterborough United 3 2 0 1 0 0 0 0
Arsenal FC U21 Arsenal FC U21 2 2 0 0 2 0 0 0
IJsland IJsland 2 1 1 0 2 0 0 0
Montenegro Montenegro 2 2 0 0 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Armenie Armenie 2 0 1 1 1 0 0 0
Armenie Armenie [U21] 2 2 0 0 1 1 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2 2 0 0 1 1 0 0
Ierland Ierland 2 1 1 0 1 0 0 0
Luxemburg Luxemburg [U21] 2 1 1 0 1 0 0 0
Real Madrid Real Madrid [A-jun] 2 1 0 1 1 1 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 1 1 0 1 1 0 0
Albanië Albanië 2 0 1 1 0 1 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 2 2 0 0 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 0 1 1 0 1 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 2 1 0 1 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Denemarken Denemarken 2 0 0 2 0 0 0 1
Denemarken Denemarken [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 0 1 1 0 0 0 0
Estland Estland 2 1 1 0 0 1 0 0
Letland Letland 2 2 0 0 0 1 0 0
Nederland Nederland 2 0 0 2 0 0 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad [A-jun] 2 2 0 0 0 1 0 0
Roemenië Roemenië [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Slowakije Slowakije 2 1 1 0 0 0 0 0
Sunderland AFC U21 Sunderland AFC U21 2 2 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië 2 1 1 0 0 0 0 0
Hongarije Hongarije 2 1 0 1 0 0 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten 2 0 2 0 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 2 0 0 0 2 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 1 1 0 0 2 0 0 0
China China 1 1 0 0 1 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 1 1 0 0
Accrington Stanley Accrington Stanley 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije 1 1 0 0 0 1 0 0
Bulgarije Bulgarije [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Colchester United Colchester United 1 1 0 0 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Engeland Engeland 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Basel 1893 FC Basel 1893 [A-jun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Forest Green Rovers Forest Green Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk 1 0 0 1 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Iran Iran 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexico Mexico 1 0 1 0 0 0 0 0
Norwich City U21 Norwich City U21 1 0 1 0 0 0 0 0
Oldham Athletic Oldham Athletic 1 1 0 0 0 1 0 0
Oostenrijk Oostenrijk 1 1 0 0 0 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Southend United Southend United 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanje Spanje 1 0 0 1 0 0 0 0
Zuid-Korea Zuid-Korea 1 0 1 0 0 0 0 0
Swansea City U23 Swansea City U23 1 0 0 1 0 1 0 0
Oekraïne Oekraïne 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Walsall FC Walsall FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner