Tegenstander W G. V.
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-jun] 5 3 1 1 0 1 1 0
Niendorfer TSV Niendorfer TSV [A-jun] 4 4 0 0 2 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [A-jun] 4 4 0 0 1 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 2 1 1 1 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-jun] 4 3 1 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [A-jun] 4 3 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-jun] 4 2 1 1 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-jun] 4 2 0 2 0 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 4 3 1 0 0 1 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [A-jun] 4 1 1 2 0 1 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [A-jun] 4 3 1 0 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg [A-jun] 3 1 0 2 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 3 1 0 2 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 3 0 0 3 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-jun] 3 2 1 0 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Niendorfer TSV Niendorfer TSV [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 0 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 0 0 2 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jun] 2 1 1 0 0 1 0 0
Bristol City Bristol City 2 2 0 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 0 1 0 1 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 1 1 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 2 0 2 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 2 2 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Hansa Rostock Hansa Rostock 2 2 0 0 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 2 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 2 0 0 2 0 1 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [A-jun] 2 2 0 0 0 1 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 2 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 2 2 0 0 0 0 0 0
Litouwen Litouwen 2 0 1 1 0 1 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 2 2 0 0 0 1 0 0
Moldavië Moldavië [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 2 0 0 2 0 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 2 0 1 1 0 2 0 0
Preston North End Preston North End 2 1 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [B-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Rehden Schwarz-Weiß Rehden 2 1 1 0 0 1 0 0
Servië Servië 2 0 2 0 0 0 0 0
SSV Jeddeloh II SSV Jeddeloh II 2 0 2 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 0 1 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 2 0 2 0 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
TSV Havelse TSV Havelse [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Hongarije Hongarije 2 0 1 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 2 2 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Wales Wales [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Weiche Flensburg 08 Weiche Flensburg 08 2 0 2 0 0 1 0 0
Heider SV Heider SV 1 1 0 0 2 0 0 0
Albanië Albanië [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Georgië Georgië [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [A-jun] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 0 1 0 0
Albanië Albanië 1 0 0 1 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Altona 93 Altona 93 1 1 0 0 0 1 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 1 1 0 0 0 1 0 0
Coventry City Coventry City 1 0 0 1 0 1 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Faroer Eilanden Faroer Eilanden [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli II FC St. Pauli II 1 0 1 0 0 0 0 0
Finland Finland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 1 0 0 1 0 1 0 0
Holstein Kiel II Holstein Kiel II 1 1 0 0 0 0 0 0
HSC Hannover HSC Hannover 1 0 1 0 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Ipswich Town Ipswich Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Iran Iran 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazachstan Kazachstan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lüneburger SK Hansa Lüneburger SK Hansa 1 0 0 1 0 1 0 0
Luxemburg Luxemburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1 1 0 0 0 1 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Norwich City Norwich City 1 1 0 0 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 1 0 0 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 0 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0 1 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusland Rusland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 0 0 1 0 0 0 0
Zweden Zweden [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1 1 0 0 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 1 0 0 1 0 1 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 1 0 0 1 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 1 1 0 0 0 0 0 0
Tanzania Tanzania 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 0 0 1 0 1 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 1 0 0 1 0 0 0 0
VfV Hildesheim VfV Hildesheim 1 1 0 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 1 1 0 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1 0 0 1 0 1 0 0
Cyprus Cyprus 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner