Tegenstander W G. V.
Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 4 2 1 1 5 0 0 0
Derby County U21 Derby County U21 4 3 1 0 5 0 0 0
Manchester United U21 Manchester United U21 4 3 1 0 5 1 0 0
Newcastle United Newcastle United [U18] 4 3 1 0 4 0 0 0
Stoke City Stoke City [U18] 4 3 0 1 3 0 0 0
Arsenal FC U21 Arsenal FC U21 4 2 2 0 2 1 0 0
Chelsea FC U21 Chelsea FC U21 4 2 2 0 2 0 0 0
Everton FC Everton FC [U18] 4 2 1 1 1 1 0 0
Luton Town Luton Town 4 1 1 2 1 1 0 0
Tottenham Hotspur U21 Tottenham Hotspur U21 4 2 0 2 1 1 0 0
Everton FC U21 Everton FC U21 4 3 0 1 0 1 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 4 2 0 2 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC [U18] 3 3 0 0 3 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers [U18] 3 2 0 1 1 1 0 0
Brentford FC Brentford FC 3 1 1 1 1 0 0 0
Brighton & Hove Albion U21 Brighton & Hove Albion U21 3 2 1 0 1 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC [U18] 3 2 0 1 1 1 0 0
Norwich City Norwich City 3 2 1 0 1 0 0 0
West Ham United U21 West Ham United U21 3 3 0 0 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 3 1 1 1 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Arsenal FC Arsenal FC 3 0 0 3 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 3 1 1 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 3 0 1 2 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 3 0 0 3 0 0 0 0
Liverpool FC U21 Liverpool FC U21 3 1 2 0 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 3 1 0 2 0 0 0 0
Manchester United Manchester United [U18] 3 0 2 1 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 3 0 1 2 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 3 1 1 1 0 1 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers [U18] 3 3 0 0 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV [A-jun] 2 0 1 1 3 1 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 1 1 0 2 1 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 2 1 0 1 2 1 0 0
Crystal Palace U21 Crystal Palace U21 2 2 0 0 2 0 0 0
Servië Servië [U21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Swansea City Swansea City [U18] 2 2 0 0 2 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U21] 2 1 0 1 2 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion [U18] 2 2 0 0 2 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U21] 2 2 0 0 1 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 1 1 0 1 0 0 0
Bristol City Bristol City 2 2 0 0 1 1 0 0
Cardiff City Cardiff City 2 2 0 0 1 0 0 0
Coventry City Coventry City 2 1 0 1 1 1 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 2 0 0 1 0 0 0
Leeds United U21 Leeds United U21 2 2 0 0 1 0 0 0
Millwall FC Millwall FC 2 1 0 1 1 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 2 1 0 1 1 0 0 0
Scunthorpe United Scunthorpe United 2 2 0 0 1 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 2 2 0 0 1 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 1 0 1 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 1 1 0 1 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 2 1 0 1 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 2 2 0 0 0 0 0 0
Leicester City U21 Leicester City U21 2 1 1 0 0 0 0 0
Luxemburg Luxemburg [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 0 1 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2 0 1 1 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 2 1 0 1 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 2 1 0 1 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 2 2 0 0 0 1 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 1 0 1 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 2 2 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 0 0 0 0
Wrexham AFC Wrexham AFC 2 1 1 0 0 0 0 0
Salford City Salford City 1 1 0 0 3 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 1 0 0 2 0 0 0
Noorwegen Noorwegen [U18] 1 0 1 0 2 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
Reading FC Reading FC [U18] 1 1 0 0 2 0 0 0
Birmingham City Birmingham City [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Duitsland Duitsland [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U21] 1 0 0 1 1 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Southampton FC Southampton FC [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Sparta Praag Sparta Praag 1 1 0 0 0 0 0 0
Aston Villa Aston Villa [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Burnley FC Burnley FC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 1 0 1 0 0 1 0 0
Hull City Hull City 1 1 0 0 0 0 0 0
Italië Italië [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Leyton Orient Leyton Orient 1 1 0 0 0 1 0 0
Mansfield Town Mansfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Polen Polen [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusland Rusland [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanje Spanje [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 1 0 1 0 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Swindon Town Swindon Town 1 1 0 0 0 1 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 1 0 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner