Tegenstander W G. V.
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 10 7 3 0 2 2 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 9 4 2 3 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 8 5 2 1 1 3 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 8 2 3 3 0 1 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 8 3 2 3 0 2 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 8 2 2 4 0 2 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 7 1 3 3 0 2 0 0
SC Verl SC Verl 7 3 1 3 0 1 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 6 5 0 1 0 2 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 6 4 0 2 0 1 0 1
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 6 3 1 2 0 1 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 5 2 2 1 1 2 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 5 1 3 1 0 1 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 5 5 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jun] 4 3 0 1 2 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jun] 4 0 1 3 1 1 0 0
Bonner SC Bonner SC 4 3 1 0 1 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 4 0 1 3 1 2 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jun] 4 0 2 2 1 1 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-jun] 4 4 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jun] 4 1 1 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jun] 4 1 2 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jun] 4 0 0 4 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jun] 4 0 1 3 0 0 1 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jun] 4 2 0 2 0 1 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 4 3 1 0 0 1 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 4 1 1 2 0 3 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 4 2 0 2 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-jun] 4 1 0 3 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jun] 3 1 1 1 1 0 0 0
FC Kray FC Kray 3 1 1 1 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jun] 3 0 2 1 1 0 0 0
1. FC Monheim 1. FC Monheim 3 1 2 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jun] 3 0 0 3 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jun] 3 0 0 3 0 1 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-jun] 3 2 0 1 0 0 0 0
SC Union Nettetal SC Union Nettetal 3 1 0 2 0 0 0 1
Sportfreunde Niederwenigern Sportfreunde Niederwenigern 3 2 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 3 2 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-jun] 2 2 0 0 3 0 0 0
Tegenstander W G. V.
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 2 2 0 0 2 1 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-jun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jun] 2 1 0 1 1 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jun] 2 0 2 0 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jun] 2 1 0 1 1 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jun] 2 0 2 0 1 0 0 0
TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum-Wittlaer 2 2 0 0 1 1 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 2 0 0 0 2 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 1 0 1 0 0 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 2 0 0 2 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jun] 2 2 0 0 0 2 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 2 0 1 1 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 0 2 0 0 0 0 0
SC Velbert SC Velbert 2 2 0 0 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 2 0 0 2 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 2 2 0 0 0 1 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 2 1 1 0 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 2 1 1 0 0 1 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jun] 2 0 0 2 0 1 0 0
SC Kapellen-Erft SC Kapellen-Erft 1 0 0 1 1 1 0 0
1. FC Kleve 1. FC Kleve 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg II MSV Duisburg II 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jun] 1 1 0 0 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [B-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 1 1 0 0 0 1 0 0
SpVgg Sterkrade-Nord SpVgg Sterkrade-Nord 1 0 1 0 0 0 0 1
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 1 0 1 0 0 0 0 0
TV Herkenrath TV Herkenrath 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
VfL Theesen VfL Theesen [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner