Tegenstander W G. V.
FC Schalke 04 FC Schalke 04 5 1 2 2 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 5 2 1 2 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 4 3 0 1 1 2 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4 0 0 4 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 2 1 1 0 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 4 3 0 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 3 1 0 2 1 1 1 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 1 1 1 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3 1 2 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3 1 2 0 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 0 0 3 0 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 3 2 1 0 0 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 3 2 0 1 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 2 0 1 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 2 1 0 1 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 1 0 1 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 2 1 1 0 0 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 1 1 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 1 0 1 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
China China [U19] 2 2 0 0 0 0 0 0
Denemarken Denemarken [U17] 2 1 1 0 0 0 0 0
Dijon FCO Dijon FCO 2 1 1 0 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Lorient FC Lorient 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Nantes FC Nantes 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 0 0 2 0 0 0 0
Girondins Bordeaux Girondins Bordeaux 2 1 1 0 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 2 1 0 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 2 0 1 1 0 1 0 0
Inter Inter 2 0 1 1 0 0 0 0
Japan Japan [U16] 2 0 1 1 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 2 0 0 2 0 0 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC 2 1 1 0 0 0 0 0
Nîmes Olympique Nîmes Olympique 2 1 0 1 0 1 0 0
Noorwegen Noorwegen [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Olympiakos 2 1 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 0 0 1 0
Tegenstander W G. V.
Torino FC Torino FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U17] 2 0 1 1 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 2 0 0 2 0 1 0 0
Verenigde Staten Verenigde Staten [U20] 2 0 1 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 2 1 1 0 0 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 0 1 0 0 0
Andorra Andorra [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 1 0 1 0 1 0 0 0
Bremer SV Bremer SV 1 1 0 0 1 0 0 0
Duitsland Duitsland [U16] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 1 1 0 0 1 0 0 0
Mali Mali [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Panama Panama [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Rusland Rusland [U18] 1 0 1 0 1 0 0 0
Stade Brestois Stade Brestois 1 1 0 0 1 0 0 0
Turkije Turkije [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Uruguay Uruguay [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 1 0 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 1 0 0 1 0 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre 1 1 0 0 0 0 0 0
Angers SCO Angers SCO 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentinië Argentinië [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 0 0 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 1 0 0 1 0 0 0 0
België België [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
België België [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
BSC Hastedt BSC Hastedt 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Bulgarije Bulgarije [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Calcio Como Calcio Como 1 0 0 1 0 0 0 0
Chili Chili [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Engeland Engeland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Engeland Engeland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Engeland Engeland [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 1 0 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgië Georgië [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U16] 1 0 1 0 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 1 0 1 0 0 0 0 0
IJsland IJsland [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israël Israël [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italië Italië [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Italië Italië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 0 0 1 0 1 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 1 0 0 1 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nederland Nederland [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 1 0 1 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 0 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 1 0 1 0 0 0 0 0
Polen Polen [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
RC Lens RC Lens 1 0 0 1 0 1 0 0
RC Strasbourg RC Strasbourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Reggina Reggina 1 0 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 0 1 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Zweden Zweden [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Zwitserland Zwitserland [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Servië Servië [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanje Spanje [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 1 0 0 1 0 0 0 0
Stade Reims Stade Reims 1 0 1 0 0 0 0 0
Zuid-Korea Zuid-Korea [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 0 0 1 0 1 0 0
Tsjechië Tsjechië [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 1 0 0 0 0 0
Turkije Turkije [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 1 0 0 1 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 1 0 1 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 0 1 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Verenigde Staten Verenigde Staten [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wales Wales [U16] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner