Regionalliga Nordost | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 13 | |
uit | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | : | 13 | |
∑ | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | : | 26 | |
Oberliga NOFV-Nord | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 9 | |
uit | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | |
∑ | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | : | 16 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | : | 22 | |
uit | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | : | 20 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 15 | 5 | 14 | 47 | : | 42 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |