Vriendschappelijke duels | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Neutrale plaats | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 5 | |
Eredivisie | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 35 | 25 | 9 | 1 | 86 | : | 22 | |
uit | 35 | 19 | 9 | 7 | 65 | : | 35 | |
∑ | 70 | 44 | 18 | 8 | 151 | : | 57 | |
KNVB beker | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
uit | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 8 | |
∑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 8 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 38 | 28 | 9 | 1 | 96 | : | 23 | |
uit | 39 | 19 | 10 | 10 | 67 | : | 43 | |
Neutrale plaats | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | |
∑ | 78 | 48 | 19 | 11 | 170 | : | 70 |
Vriendschappelijke duels | |||||
2023 | Kalenderweek | Feyenoord | - | Go Ahead Eagles | 2:1 (2:1) |
2022 | Kalenderweek | Feyenoord | - | Go Ahead Eagles | 7:4 (5:1) |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |