Premier League | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 25 | 15 | 4 | 6 | 46 | : | 26 | |
uit | 25 | 4 | 7 | 14 | 31 | : | 45 | |
∑ | 50 | 19 | 11 | 20 | 77 | : | 71 | |
Championship | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | : | 38 | |
uit | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | : | 47 | |
∑ | 52 | 14 | 15 | 23 | 56 | : | 85 | |
FA Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | |
League Cup | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
TOTAAL | GS. | W | G. | V. | Dp. | |||
thuis | 57 | 25 | 12 | 19 | 85 | : | 75 | |
uit | 53 | 10 | 14 | 29 | 52 | : | 95 | |
Neutrale plaats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 110 | 35 | 26 | 48 | 137 | : | 170 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |