Premier League 2   GS. W G. V. Dp.
  thuis 4 2 1 1 8 : 5
  uit 7 4 2 1 15 : 8
  11 6 3 2 23 : 13
Premier League 2 Div. 2   GS. W G. V. Dp.
  thuis 3 1 0 2 4 : 7
  uit 3 0 1 2 3 : 8
  6 1 1 4 7 : 15
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 7 3 1 3 12 : 12
  uit 10 4 3 3 18 : 16
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  17 7 4 6 30 : 28
Premier League 2
2024/2025 16. Ronde Southampton FC U21 - Sunderland AFC U21 3:3 (1:1)
2023/2024 8. Ronde Southampton FC U21 - Sunderland AFC U21 1:2 (1:0)
2016/2017 12. Ronde Southampton FC U23 - Sunderland AFC U23 0:2 (0:0)
2016/2017 3. Ronde Sunderland AFC U23 - Southampton FC U23 3:0 (2:0)
2015/2016 21. Ronde Sunderland AFC U21 - Southampton FC U21 2:2 (0:0)
2015/2016 6. Ronde Southampton FC U21 - Sunderland AFC U21 0:2 (0:2)
2014/2015 9. Ronde Sunderland AFC U21 - Southampton FC U21 3:2
2014/2015 3. Ronde Southampton FC U21 - Sunderland AFC U21 1:1
2013/2014 1. Ronde Southampton FC U21 - Sunderland AFC U21 0:3
2012/2013 1st Stage 4. Ronde Sunderland AFC U21 - Southampton FC U21 0:1
2012/2013 1st Stage 1. Ronde Southampton FC U21 - Sunderland AFC U21 3:2
Premier League 2 Div. 2
2022/2023 15. Ronde Southampton FC U21 - Sunderland AFC U21 2:2 (0:1)
2022/2023 11. Ronde Sunderland AFC U21 - Southampton FC U21 1:3 (0:3)
2021/2022 26. Ronde Southampton FC U23 - Sunderland AFC U23 1:0 (0:0)
2021/2022 12. Ronde Sunderland AFC U23 - Southampton FC U23 3:2 (1:1)
2018/2019 22. Ronde Southampton FC U23 - Sunderland AFC U23 5:1 (2:1)
2018/2019 9. Ronde Sunderland AFC U23 - Southampton FC U23 0:2 (0:1)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner